ایوولی EVCIS-24K-MD-1از32,900,000تومان تا55,000,000تومان | ایوولی EVDC-24K-MD-1از70,800,000تومان تا71,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری | |
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی | |
| تعداد پنل | 1 | 1 | |
| ظرفیت کولر (BTU/hr) | 24000 | 24000 | |
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 26000 | 25000 | |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 9.5 | 10.6 | |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 10.9 | 10.1 | |
| گاز مبرد | R410A | - | |
| ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | |
| جریان مصرفی کولر | 10.9 آمپر | 9.9 آمپر | |
| توان مصرفی کولر | 2503 وات | 3600 وات | |
| جریان مصرفی در حالت گرمایش | 10.3 آمپر | 10.7 آمپر | |
| توان مصرفی در حالت گرمایش | 2374 وات | - | |
| کلاس آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | |
| حداکثر طول لولهکشی | 25 متر | - | |
| ارتفاع لولهکشی | 10 متر | - | |
| کلاس مصرف انرژی | A | A | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ریموت کنترل | دفترچه راهنما ریموت کنترل | |
| وزن گاز مبرد | - | 1.6 کیلوگرم | |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | |
| فناوری اینورتر (Inverter) | ندارد | دارد | |
| عملکرد موتور | دور ثابت | دور متغیر (Inverter) | |
| حداکثر نویز یونیت خارجی (dBA) | 59 | 59 | |
| ابعاد یونیت خارجی | 36.3 × 70.2 × 84.5 سانتیمتر | 34.2 × 67.3 × 89 سانتیمتر | |
| وزن یونیت خارجی | 49 کیلوگرم | 44.4 کیلوگرم | |
| مبدل حرارتی ضدزنگ | - | Golden Fin | |
| ابعاد یونیت داخلی | 22.6 × 33.5 × 108 سانتیمتر | 22.6 × 33.5 × 108 سانتیمتر | |
| وزن یونیت داخلی | 12.7 کیلوگرم | 13.7 کیلوگرم | |
| رنگ پنل | سفید | سفید | |
| حداکثر نویز کولر (dBa) | 46.5 | 45 | |
| تنظیم دستی جهت وزش باد | ندارد | ندارد | |
| توزیع خودکار وزش باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دمای تنظیم شده نمایشگر دیجیتال مخفی | نمایش دمای تنظیم شده نمایشگر دیجیتال مخفی | |
| اتصال بیسیم | مادون قرمز (ریموت کنترل) | مادون قرمز (ریموت کنترل) | |
| حالتهای قابل تنظیم | حالت خودکار فن رطوبت زدایی | حالت خودکار فن سرمایش سریع گرمایش سریع | |
| سایر ویژگیها | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.