سونی SRS-XP700از26,880,000تومان تا42,200,000تومان | سونی SRS-XP500از19,430,000تومان تا24,499,900تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 3.9 | ||
| دستهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل | |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | |
| روشهای پخش | AUX بلوتوث فلش مموری | AUX بلوتوث فلش مموری | |
| ساختار اسپیکر | 2WAY | 2WAY | |
| تعداد توئیتر (Treble) | 4 عدد | 2 عدد | |
| ابعاد درایور توئیتر | 60 میلیمتر | 50 میلیمتر | |
| تعداد ووفر (Bass) | 2 عدد | 2 عدد | |
| ابعاد درایور ووفر | 170 میلیمتر | 140 میلیمتر | |
| توضیحات درایورها | یک توئیتر 50 میلیمتری در پنل پشت | - | |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | |
| جک ورودی صدا | ندارد | دارد | |
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری | |
| ورودی RCA | ندارد | ندارد | |
| ورودی اپتیکال | ندارد | ندارد | |
| ورودی کواکسیال | ندارد | ندارد | |
| کارت حافظه TF | ندارد | ندارد | |
| درگاه USB | ندارد | دارد | |
| خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
| ریموت کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورودی میکروفون | دارد | دارد | |
| نوع ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | 6.35 میلیمتری | |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد | |
| قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد | |
| حذف نویز میکروفون | ندارد | ندارد | |
| توضیحات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی فعال کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، غلتک تنظیم صدای میکروفون، دکمهی اتصال به اسپیکر ثانویه، دکمهی روشن و خاموش کردن نورپردازی، دکمهی فعال کردن MEGA BASS، دکمهی فعال کردن محافظ باتری | دکمهی پاور، دکمهی فعال کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، غلتک تنظیم صدای میکروفون، دکمهی اتصال به اسپیکر ثانویه، دکمهی روشن و خاموش کردن نورپردازی، دکمهی فعال کردن MEGA BASS، دکمهی فعال کردن محافظ باتری | |
| کدکهای پشتیبانی شده | AAC LDAC SBC | AAC SBC LDAC | |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | A2DP AVRCP | A2DP AVRCP | |
| پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد | ندارد | |
| امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن Music Center برای تنظیم و شخصیسازی صدا | اپلیکیشن Music Center برای تنظیم و شخصیسازی صدا | |
| بلوتوث | ندارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات اتصال بیسیم | - فرکانس انتقال سیگنال 2.4000 تا 2.4835 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث - مدولاسیون انتقال سیگنال FHSS | - فرکانس انتقال سیگنال 2.4000 تا 2.4835 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث - مدولاسیون انتقال سیگنال FHSS | |
| برد | 30 متر | 30 متر | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) | |
| سایر قابلیتها | - فناوری MEGA BASS برای بازتولید بهتر صداهای بم - فناوری DSEE سونی برای افزایش کیفیت صدای فرمتهای فشردهشده - فناوری LIVE SOUND برای شبیهسازی موسیقی زنده - امکان اتصال به سایر اسپیکرهای سونی و ایجاد صدای استریو - امکان اتصال گیتار به اسپیکر - امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از درگاه USB (7.5 وات) | - فناوری MEGA BASS برای بازتولید بهتر صداهای بم - فناوری DSEE سونی برای افزایش کیفیت صدای فرمتهای فشردهشده - فناوری LIVE SOUND برای شبیهسازی موسیقی زنده - امکان اتصال به سایر اسپیکرهای سونی و ایجاد صدای استریو - امکان اتصال گیتار به اسپیکر - امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از درگاه USB (7.5 وات) | |
| منبع تغذیه | باتری داخلی | باتری داخلی | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| طریقه شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | |
| شارژدهی | حداکثر 25 ساعت حالت پخش موسیقی | حداکثر 20 ساعت حالت پخش موسیقی | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدودا 3 ساعت | حدودا 3 ساعت | |
| میزان مصرف | - در حالت استفاده: 78 وات - در حالت استندبای: 1.5 وات (روشن بودن حالت استندبای)، 0.5 وات (خاموش بودن حالت استندبای) - فناوری محافظ باتری برای جلوگیری از شارژ بیش از حد - امکان استفاده 240 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ | - در حالت استفاده: 76 وات - در حالت استندبای: 1.5 وات (روشن بودن حالت استندبای)، 0.5 وات (خاموش بودن حالت استندبای) - فناوری محافظ باتری برای جلوگیری از شارژ بیش از حد - امکان استفاده 80 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ | |
| جریان و ولتاژ | 120-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 120-240 ولت ~ 50/60 هرتز | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| نشانگر LED | ندارد | دارد | |
| نورپردازی | ندارد | دارد | |
| توضیحات نورپردازی | رقص نور هماهنگ با موسیقی در بالا و پایین اسپیکر | رقص نور هماهنگ با موسیقی در بالا و پایین اسپیکر | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد | 313 × 367 × 693 میلیمتر | 275 × 295 × 572 میلیمتر | |
| وزن | 16900 گرم | 11200 گرم | |
| سایر ویژگیهای ظاهری | - دارای دسته برای حمل آسان - دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل - امکان قرارگیری و استفاده به صورت افقی | - دارای دسته برای حمل آسان - دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل - امکان قرارگیری و استفاده به صورت افقی | |
| محتویات جعبه | 1 عدد اسپیکر کابل برق دفترچه راهنما | 1 عدد اسپیکر کابل برق دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.