سونی SRS-XP500از19,430,000تومان تا24,499,900تومان | جی بی ال Partybox 100برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.6 | ||
| دستهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل | |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | |
| روشهای پخش | AUX بلوتوث فلش مموری | AUX فلش مموری بلوتوث | |
| ساختار اسپیکر | 2WAY | - | |
| توان خروجی واقعی (RMS) | - | 160 وات | |
| نوع بدنه | - | Ported | |
| تعداد توئیتر (Treble) | 2 عدد | 2 عدد | |
| ابعاد درایور توئیتر | 50 میلیمتر | 57 میلیمتر | |
| تعداد ووفر (Bass) | 2 عدد | 2 عدد | |
| ابعاد درایور ووفر | 140 میلیمتر | 133.35 میلیمتر | |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 45-18000 هرتز | |
| امپدانس | - | 4 اهم | |
| نرخ سیگنال به نویز | - | 80 دسیبل | |
| جک ورودی صدا | دارد | دارد | |
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری | |
| ورودی RCA | ندارد | ندارد | |
| ورودی اپتیکال | ندارد | ندارد | |
| ورودی کواکسیال | ندارد | ندارد | |
| کارت حافظه TF | ندارد | ندارد | |
| درگاه USB | دارد | دارد | |
| خروجی هدفون | ندارد | دارد | |
| ریموت کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورودی میکروفون | دارد | دارد | |
| نوع ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | 6.35 میلیمتری | |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد | |
| قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد | |
| حذف نویز میکروفون | ندارد | ندارد | |
| توضیحات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی فعال کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، غلتک تنظیم صدای میکروفون، دکمهی اتصال به اسپیکر ثانویه، دکمهی روشن و خاموش کردن نورپردازی، دکمهی فعال کردن MEGA BASS، دکمهی فعال کردن محافظ باتری | دکمهی پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی تغییر حالت نورپردازی، دکمهی فعال و غیرفعال کردن Bass Boost، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم صدای گیتار | |
| کدکهای پشتیبانی شده | AAC SBC LDAC | - | |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | A2DP AVRCP | A2DP AVRCP | |
| پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد | ندارد | |
| امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن Music Center برای تنظیم و شخصیسازی صدا | - | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 4.2 | |
| توضیحات اتصال بیسیم | - فرکانس انتقال سیگنال 2.4000 تا 2.4835 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث - مدولاسیون انتقال سیگنال FHSS | - توان انتقال سیگنال 15 dBm در اتصال بلوتوث - فرکانس انتقال سیگنال 2.402 تا 2.480 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث - مدولاسیون انتقال سیگنال GFSK ،π/4 DQPSK ،8DPSK | |
| برد | 30 متر | 10 متر | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) | خیر | |
| سایر قابلیتها | - فناوری MEGA BASS برای بازتولید بهتر صداهای بم - فناوری DSEE سونی برای افزایش کیفیت صدای فرمتهای فشردهشده - فناوری LIVE SOUND برای شبیهسازی موسیقی زنده - امکان اتصال به سایر اسپیکرهای سونی و ایجاد صدای استریو - امکان اتصال گیتار به اسپیکر - امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از درگاه USB (7.5 وات) | - امکان اتصال گیتار - قابلیت TWS Mode برای اتصال دو اسپیکر به یکدیگر و ایجاد صدای استریو - فناوری Pure Bass برای افزایش کیفیت صدای بم - امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از درگاه USB (10.5 وات) - پشتیبانی از فلش مموری با فرمت FAT16 و FAT32 - امکان پخش فرمتهای wav, wma, mp3 | |
| منبع تغذیه | باتری داخلی | برق شهری باتری داخلی | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| طریقه شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | |
| شارژدهی | حداکثر 20 ساعت حالت پخش موسیقی | حداکثر 12 ساعت حالت پخش موسیقی | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدودا 3 ساعت | حدودا 6.5 ساعت | |
| میزان مصرف | - در حالت استفاده: 76 وات - در حالت استندبای: 1.5 وات (روشن بودن حالت استندبای)، 0.5 وات (خاموش بودن حالت استندبای) - فناوری محافظ باتری برای جلوگیری از شارژ بیش از حد - امکان استفاده 80 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ | - در حالت استفاده: 60 وات - در حالت استندبای: 2 وات (روشن بودن بلوتوث)، 0.5 وات (خاموش بودن بلوتوث) | |
| جریان و ولتاژ | 120-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | |
| ظرفیت باتری | - | 2500 میلیآمپر ساعت | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| نورپردازی | دارد | دارد | |
| توضیحات نورپردازی | رقص نور هماهنگ با موسیقی در بالا و پایین اسپیکر | رقص نور هماهنگ با موسیقی | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد | 275 × 295 × 572 میلیمتر | 288 × 290 × 551 میلیمتر | |
| وزن | 11200 گرم | 9700 گرم | |
| سایر ویژگیهای ظاهری | - دارای دسته برای حمل آسان - دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل - امکان قرارگیری و استفاده به صورت افقی | - دارای دسته برای حمل آسان - امکان اتصال بر روی سهپایه | |
| محتویات جعبه | 1 عدد اسپیکر کابل برق دفترچه راهنما | 1 عدد اسپیکر کابل برق دفترچه راهنما | |
| خروجی هوا | - | پنل پشت | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.