شیائومی Smart Camera C500 Proاز4,350,000تومان تا5,500,000تومان | شیائومی Smart Camera C400از3,920,000تومان تا4,530,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | Xiaomi MJSXJ16CM | Xiaomi MJSXJ23CM | |
| نوع دوربین | تحت شبکه (IP) | تحت شبکه (IP) | |
| فرم فکتور | اسپید دام (PTZ) | اسپید دام (PTZ) | |
| کاربری بیرونی | ندارد | ندارد | |
| تعداد لنز | 1 | 1 | |
| دقت تصویر | 5 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل | |
| منبع تغذیه | USB Type-C | USB Type-C | |
| ولتاژ کاری | 5 ولت | 5 ولت | |
| سایر مشخصات کلی | پوشش محافظ لنز مجهز به حالت HDR اتصال Bluetooth 5.2 | - | |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | |
| بلندگو | دارد | دارد | |
| نوع سنسور تصویر | CMOS | - | |
| دید در شب | دارد | دارد | |
| محدوده چرخش عمودی | 0 تا 114 درجه | 0 تا 106 درجه | |
| محدوده چرخش افقی | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
| کدک تصویر | H.265 | H.265 | |
| حداکثر رزولوشن | 1666 × 2690 پیکسل | 1440 × 2560 پیکسل | |
| نسخه WiFi | WiFi 4 (802.11n) | WiFi 4 (802.11n) | |
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11g 802.11b 802.11n 802.11a | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | |
| باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز | |
| حداکثر توان انتقال | 23dBm | - | |
| قابلیتهای هوشمند | تشخیص عبور از خط تشخیص صدا تشخیص حیوانات خانگی تشخیص صدای گریه نوزاد تشخصیص هوشمند حرکت کنترل صوتی سازگار با Amazon Alexa و Google Assistant | تشخصیص هوشمند حرکت تشخیص صدا کنترل صوتی سازگار با Amazon Alexa و Google Assistant | |
| نقشه حرارتی (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
| سازگاری با سایر برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب میکرو SD | تا 256 گیگابایت | تا 256 گیگابایت | |
| وزن | 301 گرم | 318 گرم | |
| ابعاد | 78 × 78 × 124 میلیمتر | 78 × 78 × 119 میلیمتر | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| دمای عملیاتی | منفی 10 تا مثبت 45 درجه سانتیگراد | منفی 10 تا مثبت 40 درجه سانتیگراد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.