شیائومی Smart Camera C500 Proاز4,350,000تومان تا5,500,000تومان | شیائومی Outdoor Camera CW400از11,020,000تومان تا11,020,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | Xiaomi MJSXJ16CM | Xiaomi MJSXJ04HL | |
| نوع دوربین | تحت شبکه (IP) | تحت شبکه (IP) | |
| فرم فکتور | اسپید دام (PTZ) | اسپید دام (PTZ) | |
| کاربری بیرونی | ندارد | دارد | |
| تعداد لنز | 1 | 1 | |
| دقت تصویر | 5 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل | |
| منبع تغذیه | USB Type-C | آداپتور | |
| ولتاژ کاری | 5 ولت | 12 ولت | |
| سایر مشخصات کلی | پوشش محافظ لنز مجهز به حالت HDR اتصال Bluetooth 5.2 | مجهز به 2 چراغ LED قابلیت تصویربرداری تایم لپس سازگار با اندروید 8.0 یا iOS 12.0 و بالاتر | |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | |
| بلندگو | دارد | دارد | |
| نوع سنسور تصویر | CMOS | CCD | |
| دید در شب | دارد | دارد | |
| محدوده چرخش عمودی | 0 تا 114 درجه | 0 تا 160 درجه | |
| محدوده چرخش افقی | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
| کدک تصویر | H.265 | H.265 | |
| حداکثر رزولوشن | 1666 × 2690 پیکسل | 1440 × 2560 پیکسل | |
| تعداد چراغهای دید در شب (IR LED) | - | 2 عدد | |
| نسخه WiFi | WiFi 4 (802.11n) | WiFi 4 (802.11n) | |
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11g 802.11b 802.11n 802.11a | 802.11b 802.11g 802.11n | |
| باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | |
| حداکثر توان انتقال | 23dBm | - | |
| قابلیتهای هوشمند | تشخیص عبور از خط تشخیص صدا تشخیص حیوانات خانگی تشخیص صدای گریه نوزاد تشخصیص هوشمند حرکت کنترل صوتی سازگار با Amazon Alexa و Google Assistant | تشخصیص هوشمند حرکت | |
| نقشه حرارتی (Heat Map) | ندارد | - | |
| سازگاری با سایر برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
| نرم افزار اختصاصی | - | اندروید ویندوز | |
| قابلیت نصب میکرو SD | تا 256 گیگابایت | تا 256 گیگابایت | |
| وزن | 301 گرم | 485 گرم | |
| ابعاد | 78 × 78 × 124 میلیمتر | 100 × 123 × 168 میلیمتر | |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | |
| دمای عملیاتی | منفی 10 تا مثبت 45 درجه سانتیگراد | منفی 60 تا منفی 30 درجه سانتیگراد | |
| گواهیهای حفاظت فیزیکی | - | IP66 | |
| میزان گشودگی دیافراگم | - | F1.6 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.