آیمو Ranger 2از2,450,000تومان تا2,680,000تومان | شیائومی Smart Camera C400از3,920,000تومان تا4,530,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع دوربین | تحت شبکه (IP) | تحت شبکه (IP) | |
| فرم فکتور | اسپید دام (PTZ) | اسپید دام (PTZ) | |
| کاربری بیرونی | ندارد | ندارد | |
| تعداد لنز | 1 | 1 | |
| دقت تصویر | 2 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل | |
| منبع تغذیه | USB Micro B | USB Type-C | |
| ولتاژ کاری | 5 ولت | 5 ولت | |
| حداکثر توان مصرفی | 3.5 وات | - | |
| سایر مشخصات کلی | مجهز به کلید راهاندازی دوباره دستگاه | - | |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | |
| بلندگو | دارد | دارد | |
| نام دیگر | - | Xiaomi MJSXJ23CM | |
| نوع سنسور تصویر | CMOS | - | |
| ابعاد سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ | - | |
| نوع اسکن سنسور تصویر | Progressive | - | |
| دید در شب | دارد | دارد | |
| حداکثر برد چراغهای دید در شب (IR LED) | 10 متر | - | |
| قابلیت تنظیم حالت دید در شب | اتوماتیک | - | |
| تعداد چراغهای دید در شب (IR LED) | 1 عدد | - | |
| محدوده چرخش عمودی | 5- تا 80 درجه | 0 تا 106 درجه | |
| محدوده چرخش افقی | 0 تا 355 درجه | 0 تا 360 درجه | |
| کدک تصویر | H.264 H.265 | H.265 | |
| حداکثر رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل | 1440 × 2560 پیکسل | |
| فاصله کانونی | ثابت | - | |
| توضیحات فاصله کانونی | 3.6 میلیمتر (ثابت) | - | |
| محدوده دید | 155 درجه قطری، 93 درجه افقی، 48 درجه عمودی | - | |
| زوم اپتیکال | ندارد | - | |
| نسخه WiFi | WiFi 4 (802.11n) | WiFi 4 (802.11n) | |
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | |
| باند فرکانسی | - | 2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز | |
| قابلیتهای هوشمند | تشخصیص هوشمند حرکت | تشخصیص هوشمند حرکت تشخیص صدا کنترل صوتی سازگار با Amazon Alexa و Google Assistant | |
| نقشه حرارتی (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
| نرم افزار اختصاصی | اندروید iOS | - | |
| سازگاری با سایر برندها (ONVIF) | دارد | ندارد | |
| کانکتور اتصال | RJ-45 | - | |
| قابلیت نصب میکرو SD | تا 256 گیگابایت | تا 256 گیگابایت | |
| وزن | 210 گرم | 318 گرم | |
| ابعاد | 77.4 × 77.4 × 106.1 میلیمتر | 78 × 78 × 119 میلیمتر | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| دمای عملیاتی | منفی 10 تا مثبت 45 درجه سانتیگراد | منفی 10 تا مثبت 40 درجه سانتیگراد | |
| حداکثر رطوبت محیط | کمتر از 95 درصد | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.