هایک ویژن DS-2CD2347G2-Lاز6,850,000تومان تا9,950,000تومان | هایک ویژن DS-2CD1123G0E-Iاز2,511,000تومان تا3,710,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | Hikvision DS-2CD2347G2-L 2.8mm Hikvision DS-2CD2347G2-L 4mm Hikvision DS-2CD2347G2-L 6mm | Hikvision DS-2CD1123G0E-I 2.8mm Hikvision DS-2CD1123G0E-I 4mm | |
| نوع دوربین | تحت شبکه (IP) | تحت شبکه (IP) | |
| فرم فکتور | دام یا دوم (Dome) | دام یا دوم (Dome) | |
| کاربری بیرونی | دارد | دارد | |
| تعداد لنز | 1 | 1 | |
| دقت تصویر | 4 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| منبع تغذیه | PoE (از طریق درگاه شبکه) آداپتور | آداپتور PoE (از طریق درگاه شبکه) | |
| ولتاژ کاری | 12 ولت | 12 ولت | |
| حداکثر توان مصرفی | 7.6 وات | 6.5 وات | |
| سایر مشخصات کلی | مانت M16 بررسی و عیبیابی خودکار (قابلیت Heartbeat) ضبط تصاویر واضح و شفاف (Anti-Flicker) قابلیت بازیابی رمز عبور از طریق ایمیل | مانت M12 ضبط تصاویر واضح و شفاف (Anti-Flicker) بررسی و عیبیابی خودکار (قابلیت Heartbeat) قابلیت رمزگذاری روی دستگاه | |
| میکروفن داخلی | دارد | ندارد | |
| بلندگو | ندارد | ندارد | |
| نوع سنسور تصویر | CMOS | CMOS | |
| ابعاد سنسور تصویر | 1/1.8 اینچ | 1/2.7 اینچ | |
| نوع اسکن سنسور تصویر | Progressive | Progressive | |
| سرعت شاتر | 1/3 تا 1/100000 ثانیه | 1/3 تا 1/100000 ثانیه | |
| حداقل نور مورد نیاز برای ثبت تصویر رنگی | 0.0005 لوکس | 0.01 لوکس | |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 52 دسیبل | - | |
| دید در شب | دارد | دارد | |
| حداکثر برد چراغهای دید در شب (IR LED) | 30 متر | 30 متر | |
| قابلیت تنظیم حالت دید در شب | اتوماتیک دستی | اتوماتیک دستی | |
| تعداد چراغهای دید در شب (IR LED) | 2 عدد | - | |
| محدوده چرخش عمودی | 0 تا 75 درجه | 0 تا 75 درجه | |
| محدوده چرخش افقی | 0 تا 360 درجه | 0 تا 355 درجه | |
| امکان چرخش حول محوز لنز | 0 تا 360 درجه | - | |
| کدک تصویر | H.264 H.265 H.264+ H.265+ | H.264 H.265+ H.264+ H.265 MJPEG | |
| حداکثر رزولوشن | 1520 × 2688 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل | |
| تعداد استریم همزمان | 3 | 2 | |
| نرخ بیتریت | متغیر | متغیر | |
| نرخ بیتریت در حالت ضبط با H264 | 32Kbps تا 8Mbps | 32Kbps تا 8Mbps | |
| قابلیتهای ارتقاء کیفیت تصویر | BLC HLC | DWDR BLC | |
| رنج محدوده دینامیکی | 130 دسیبل | - | |
| قابلیت حذف نویز | 3D NR | 3D NR | |
| کدکهای فشردهسازی صدا | G.711ulaw G.711alaw G.722.1 G.726 MP2L2 MP3 AAC-LC | - | |
| حداقل نور مورد نیاز برای ثبت تصویر غیر رنگی | - | 0 لوکس | |
| ضبط صدای چند کاناله | - | ندارد | |
| فاصله کانونی | ثابت | ثابت | |
| توضیحات فاصله کانونی | 2.8 میلیمتر (ثابت) 4 میلیمتر (ثابت) 6 میلیمتر (ثابت) | 2.8 میلیمتر (ثابت) 4 میلیمتر (ثابت) | |
| میزان گشودگی دیافراگم | F1.0 | F2.0 | |
| محدوده دید | 134 درجه قطری، 112 درجه افقی، 61 درجه عمودی (لنز 2.8 میلیمتر) 115 درجه قطری، 95 درجه افقی، 51 درجه عمودی (لنز 4 میلیمتر) 69 درجه قطری، 58 درجه افقی، 31 درجه عمودی (لنز 6 میلیمتر) | 132.2 درجه قطری، 112.1 درجه افقی، 60 درجه عمودی (لنز 2.8 میلیمتر) 107.6 درجه قطری، 90.2 درجه افقی، 48.6 درجه عمودی (لنز 4 میلیمتر) | |
| حداکثر فاصله تشخیص سوژه | 58 متر (لنز 2.8 میلیمتر) 77 متر (لنز 4 میلیمتر) 115 متر (لنز 6 میلیمتر) | - | |
| نظارت تصویری هوشمند (IVS) | دارد | دارد | |
| قابلیتهای هوشمند | تشخصیص هوشمند حرکت تشخیص دستکاری و خرابکاری دوربین تشخیص هوشمند سوژه تشخیص عبور از خط تشخیص ورود غیرمجاز تشخیص چهره | تشخصیص هوشمند حرکت تشخیص دستکاری و خرابکاری دوربین | |
| نقشه حرارتی (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
| حداکثر تعداد کاربر | 32 نفر | 32 نفر | |
| سازگاری با سایر برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
| کانکتور اتصال | RJ-45 | RJ-45 | |
| پروتکلهای پشتیبانی شده شبکه | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS | |
| قابلیت نصب میکرو SD | تا 512 گیگابایت | - | |
| وزن | 750 گرم | 410 گرم | |
| ابعاد | 125.2 × 138.3 × 138.3 میلیمتر | 82.4 × 110 × 110 میلیمتر | |
| جنس بدنه | فلز | پلاستیک و فلز | |
| دمای عملیاتی | منفی 30 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد | منفی 30 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد | |
| گواهیهای حفاظت فیزیکی | IP67 | IP66 IK10 | |
| حداکثر رطوبت محیط | - | کمتر از 95 درصد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.