هایک ویژن DS-2CD1123G0E-Iاز2,511,000تومان تا3,710,000تومان | داهوا DH-HAC-HDW1200TRQP-Aاز1,750,000تومان تا1,750,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | Hikvision DS-2CD1123G0E-I 2.8mm Hikvision DS-2CD1123G0E-I 4mm | Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 2.8mm Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 3.6mm | |
| نوع دوربین | تحت شبکه (IP) | آنالوگ | |
| فرم فکتور | دام یا دوم (Dome) | دام یا دوم (Dome) | |
| کاربری بیرونی | دارد | ندارد | |
| تعداد لنز | 1 | 1 | |
| دقت تصویر | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| منبع تغذیه | آداپتور PoE (از طریق درگاه شبکه) | آداپتور | |
| ولتاژ کاری | 12 ولت | 12 ولت | |
| حداکثر توان مصرفی | 6.5 وات | 2.6 وات | |
| سایر مشخصات کلی | مانت M12 ضبط تصاویر واضح و شفاف (Anti-Flicker) بررسی و عیبیابی خودکار (قابلیت Heartbeat) قابلیت رمزگذاری روی دستگاه | مانت M12 | |
| میکروفن داخلی | ندارد | دارد | |
| بلندگو | ندارد | ندارد | |
| نوع سنسور تصویر | CMOS | CMOS | |
| ابعاد سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ | 1/2.7 اینچ | |
| نوع اسکن سنسور تصویر | Progressive | Progressive | |
| سرعت شاتر | 1/3 تا 1/100000 ثانیه | 1/25 تا 1/100000 ثانیه | |
| حداقل نور مورد نیاز برای ثبت تصویر رنگی | 0.01 لوکس | 0.02 لوکس | |
| حداقل نور مورد نیاز برای ثبت تصویر غیر رنگی | 0 لوکس | 0 لوکس | |
| دید در شب | دارد | دارد | |
| حداکثر برد چراغهای دید در شب (IR LED) | 30 متر | 25 متر | |
| قابلیت تنظیم حالت دید در شب | اتوماتیک دستی | اتوماتیک دستی | |
| محدوده چرخش عمودی | 0 تا 75 درجه | 0 تا 78 درجه | |
| محدوده چرخش افقی | 0 تا 355 درجه | 0 تا 360 درجه | |
| کدک تصویر | H.264 H.265+ H.264+ H.265 MJPEG | - | |
| حداکثر رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل | |
| تعداد استریم همزمان | 2 | - | |
| نرخ بیتریت | متغیر | - | |
| نرخ بیتریت در حالت ضبط با H264 | 32Kbps تا 8Mbps | - | |
| قابلیتهای ارتقاء کیفیت تصویر | DWDR BLC | DWDR BLC HLC | |
| قابلیت حذف نویز | 3D NR | 2D NR | |
| ضبط صدای چند کاناله | ندارد | ندارد | |
| نسبت سیگنال به نویز | - | بیش از 65 دسیبل | |
| تعداد چراغهای دید در شب (IR LED) | - | 2 عدد | |
| امکان چرخش حول محوز لنز | - | 0 تا 360 درجه | |
| فاصله کانونی | ثابت | ثابت | |
| توضیحات فاصله کانونی | 2.8 میلیمتر (ثابت) 4 میلیمتر (ثابت) | 3.6 میلیمتر (ثابت) 2.8 میلیمتر (ثابت) | |
| میزان گشودگی دیافراگم | F2.0 | F1.9 (لنز 2.8 میلیمتر) F2.0 (لنز 3.6 میلیمتر) | |
| محدوده دید | 132.2 درجه قطری، 112.1 درجه افقی، 60 درجه عمودی (لنز 2.8 میلیمتر) 107.6 درجه قطری، 90.2 درجه افقی، 48.6 درجه عمودی (لنز 4 میلیمتر) | 119 درجه قطری، 101 درجه افقی، 54 درجه عمودی (لنز 2.8 میلیمتر) 100 درجه قطری، 84 درجه افقی، 45 درجه عمودی (لنز 3.6 میلیمتر) | |
| حداقل فاصله قابل فوکوس | - | 0.5 متر (لنز 2.8 میلیمتر) 0.8 متر (لنز 3.6 میلیمتر) | |
| زوم اپتیکال | - | ندارد | |
| حداکثر فاصله تشخیص سوژه | - | 38.6 متر (لنز 2.8 میلیمتر) 49.7 متر (لنز 3.6 میلیمتر) | |
| نظارت تصویری هوشمند (IVS) | دارد | ندارد | |
| قابلیتهای هوشمند | تشخصیص هوشمند حرکت تشخیص دستکاری و خرابکاری دوربین | - | |
| نقشه حرارتی (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
| حداکثر تعداد کاربر | 32 نفر | - | |
| سازگاری با سایر برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
| کانکتور اتصال | RJ-45 | BNC | |
| پروتکلهای پشتیبانی شده شبکه | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS | - | |
| وزن | 410 گرم | 170 گرم | |
| ابعاد | 82.4 × 110 × 110 میلیمتر | 93 × 93 × 97.1 میلیمتر | |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز | پلاستیک | |
| دمای عملیاتی | منفی 30 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد | منفی 40 تا مثبت 50 درجه سانتیگراد | |
| گواهیهای حفاظت فیزیکی | IP66 IK10 | IP50 | |
| حداکثر رطوبت محیط | کمتر از 95 درصد | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.