داهوا DH-HAC-HDW1200TRQP-Aاز1,750,000تومان تا1,750,000تومان | هایک ویژن DS-2CD2T63G0-I5برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 2.8mm Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 3.6mm | Hikvision DS-2CD2T63G0-I5 2.8mm Hikvision DS-2CD2T63G0-I5 4mm Hikvision DS-2CD2T63G0-I5 6mm Hikvision DS-2CD2T63G0-I5 8mm | |
| نوع دوربین | آنالوگ | تحت شبکه (IP) | |
| فرم فکتور | دام یا دوم (Dome) | بولت (Bullet) | |
| کاربری بیرونی | ندارد | دارد | |
| تعداد لنز | 1 | 1 | |
| دقت تصویر | 2 مگاپیکسل | 6 مگاپیکسل | |
| منبع تغذیه | آداپتور | PoE (از طریق درگاه شبکه) آداپتور | |
| ولتاژ کاری | 12 ولت | 12 ولت | |
| حداکثر توان مصرفی | 2.6 وات | 8.5 وات | |
| سایر مشخصات کلی | مانت M12 | مانت M12 بررسی و عیبیابی خودکار (قابلیت Heartbeat) ضبط تصاویر واضح و شفاف (Anti-Flicker) مجهز به کلید راهاندازی دوباره دستگاه قابلیت رمزگذاری روی دستگاه | |
| میکروفن داخلی | دارد | - | |
| بلندگو | ندارد | - | |
| نوع سنسور تصویر | CMOS | CMOS | |
| ابعاد سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ | 1/2.9 اینچ | |
| نوع اسکن سنسور تصویر | Progressive | Progressive | |
| سرعت شاتر | 1/25 تا 1/100000 ثانیه | 1/3 تا 1/100000 ثانیه | |
| حداقل نور مورد نیاز برای ثبت تصویر رنگی | 0.02 لوکس | 0.028 لوکس | |
| حداقل نور مورد نیاز برای ثبت تصویر غیر رنگی | 0 لوکس | 0 لوکس | |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 65 دسیبل | - | |
| دید در شب | دارد | دارد | |
| حداکثر برد چراغهای دید در شب (IR LED) | 25 متر | 50 متر | |
| قابلیت تنظیم حالت دید در شب | اتوماتیک دستی | اتوماتیک دستی | |
| تعداد چراغهای دید در شب (IR LED) | 2 عدد | - | |
| محدوده چرخش عمودی | 0 تا 78 درجه | 0 تا 100 درجه | |
| محدوده چرخش افقی | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
| امکان چرخش حول محوز لنز | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
| حداکثر رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل | 2048 × 3072 پیکسل | |
| قابلیتهای ارتقاء کیفیت تصویر | DWDR BLC HLC | BLC HLC WDR | |
| قابلیت حذف نویز | 2D NR | 3D NR | |
| ضبط صدای چند کاناله | ندارد | - | |
| کدک تصویر | - | MJPEG H.264 H.265 | |
| تعداد استریم همزمان | - | 3 | |
| نرخ بیتریت | - | متغیر | |
| نرخ بیتریت در حالت ضبط با H264 | - | 32Kbps تا 16Mbps | |
| رنج محدوده دینامیکی | - | 120 دسیبل | |
| قابلیت تثبیت تصویر | - | EIS (لرزشگیر الکترونیکی تصویر) | |
| فاصله کانونی | ثابت | ثابت | |
| توضیحات فاصله کانونی | 3.6 میلیمتر (ثابت) 2.8 میلیمتر (ثابت) | 2.8 میلیمتر (ثابت) 4 میلیمتر (ثابت) 6 میلیمتر (ثابت) 8 میلیمتر (ثابت) | |
| میزان گشودگی دیافراگم | F1.9 (لنز 2.8 میلیمتر) F2.0 (لنز 3.6 میلیمتر) | F2.0 | |
| محدوده دید | 119 درجه قطری، 101 درجه افقی، 54 درجه عمودی (لنز 2.8 میلیمتر) 100 درجه قطری، 84 درجه افقی، 45 درجه عمودی (لنز 3.6 میلیمتر) | 120 درجه قطری، 97 درجه افقی، 63 درجه عمودی (لنز 2.8 میلیمتر) 97 درجه قطری، 78 درجه افقی، 50 درجه عمودی (لنز 4 میلیمتر) 75 درجه قطری، 60 درجه افقی، 39 درجه عمودی (لنز 6 میلیمتر) 48 درجه قطری، 39.5 درجه افقی، 26 درجه عمودی (لنز 8 میلیمتر) | |
| حداقل فاصله قابل فوکوس | 0.5 متر (لنز 2.8 میلیمتر) 0.8 متر (لنز 3.6 میلیمتر) | - | |
| زوم اپتیکال | ندارد | - | |
| حداکثر فاصله تشخیص سوژه | 38.6 متر (لنز 2.8 میلیمتر) 49.7 متر (لنز 3.6 میلیمتر) | - | |
| نظارت تصویری هوشمند (IVS) | ندارد | دارد | |
| نقشه حرارتی (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
| سازگاری با سایر برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
| قابلیتهای هوشمند | - | تشخیص عبور از خط تشخیص ورود غیرمجاز تشخیص چهره | |
| حداکثر تعداد کاربر | - | 32 نفر | |
| کانکتور اتصال | BNC | RJ-45 | |
| پروتکلهای پشتیبانی شده شبکه | - | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, Bonjour, IPv6 | |
| قابلیت نصب میکرو SD | - | تا 128 گیگابایت | |
| وزن | 170 گرم | 1200 گرم | |
| ابعاد | 93 × 93 × 97.1 میلیمتر | 104.8 × 104.8 × 299.7 میلیمتر | |
| جنس بدنه | پلاستیک | فلز | |
| دمای عملیاتی | منفی 40 تا مثبت 50 درجه سانتیگراد | منفی 30 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد | |
| گواهیهای حفاظت فیزیکی | IP50 | IP67 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.