داهوا DH-HAC-HDW1200TRQP-Aاز1,750,000تومان تا1,750,000تومان | داهوا DH-HAC-HDW1500CLQ-IL-Aبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 2.8mm Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 3.6mm | Dahua DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A 0280B-S2 Dahua DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A 0360B-S2 | |
| نوع دوربین | آنالوگ | آنالوگ | |
| فرم فکتور | دام یا دوم (Dome) | دام یا دوم (Dome) | |
| کاربری بیرونی | ندارد | دارد | |
| تعداد لنز | 1 | 1 | |
| دقت تصویر | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| منبع تغذیه | آداپتور | آداپتور | |
| ولتاژ کاری | 12 ولت | 12 ولت | |
| حداکثر توان مصرفی | 2.6 وات | 4.5 وات | |
| سایر مشخصات کلی | مانت M12 | مانت M12 محدوده روشنایی تا 20 متر مجهز به 2 چراغ LED | |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | |
| بلندگو | ندارد | ندارد | |
| نوع سنسور تصویر | CMOS | CMOS | |
| ابعاد سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ | - | |
| نوع اسکن سنسور تصویر | Progressive | Progressive | |
| سرعت شاتر | 1/25 تا 1/100000 ثانیه | 1/25 تا 1/100000 ثانیه | |
| حداقل نور مورد نیاز برای ثبت تصویر رنگی | 0.02 لوکس | 0.05 لوکس | |
| حداقل نور مورد نیاز برای ثبت تصویر غیر رنگی | 0 لوکس | 0.005 لوکس | |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 65 دسیبل | بیش از 65 دسیبل | |
| دید در شب | دارد | دارد | |
| حداکثر برد چراغهای دید در شب (IR LED) | 25 متر | 20 متر | |
| قابلیت تنظیم حالت دید در شب | اتوماتیک دستی | - | |
| تعداد چراغهای دید در شب (IR LED) | 2 عدد | 1 عدد | |
| محدوده چرخش عمودی | 0 تا 78 درجه | 0 تا 78 درجه | |
| محدوده چرخش افقی | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
| امکان چرخش حول محوز لنز | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
| حداکثر رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل | 1620 × 2880 پیکسل | |
| قابلیتهای ارتقاء کیفیت تصویر | DWDR BLC HLC | BLC HLC DWDR | |
| قابلیت حذف نویز | 2D NR | 2D NR | |
| ضبط صدای چند کاناله | ندارد | ندارد | |
| فاصله کانونی | ثابت | ثابت | |
| توضیحات فاصله کانونی | 3.6 میلیمتر (ثابت) 2.8 میلیمتر (ثابت) | 2.8 میلیمتر (ثابت) 3.6 میلیمتر (ثابت) | |
| میزان گشودگی دیافراگم | F1.9 (لنز 2.8 میلیمتر) F2.0 (لنز 3.6 میلیمتر) | F1.6 | |
| محدوده دید | 119 درجه قطری، 101 درجه افقی، 54 درجه عمودی (لنز 2.8 میلیمتر) 100 درجه قطری، 84 درجه افقی، 45 درجه عمودی (لنز 3.6 میلیمتر) | 125 درجه قطری، 106 درجه افقی، 56 درجه عمودی (لنز 2.8 میلیمتر) 109 درجه قطری، 92 درجه افقی، 48 درجه عمودی (لنز 3.6 میلیمتر) | |
| حداقل فاصله قابل فوکوس | 0.5 متر (لنز 2.8 میلیمتر) 0.8 متر (لنز 3.6 میلیمتر) | 0.8 متر (لنز 2.8 میلیمتر) 1.3 متر (لنز 3.6 میلیمتر) | |
| زوم اپتیکال | ندارد | ندارد | |
| حداکثر فاصله تشخیص سوژه | 38.6 متر (لنز 2.8 میلیمتر) 49.7 متر (لنز 3.6 میلیمتر) | 56 متر (لنز 2.8 میلیمتر) 76 متر (لنز 3.6 میلیمتر) | |
| نظارت تصویری هوشمند (IVS) | ندارد | ندارد | |
| نقشه حرارتی (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
| سازگاری با سایر برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
| کانکتور اتصال | BNC | BNC | |
| وزن | 170 گرم | 190 گرم | |
| ابعاد | 93 × 93 × 97.1 میلیمتر | 93.8 × 97.1 × 97.1 میلیمتر | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| دمای عملیاتی | منفی 40 تا مثبت 50 درجه سانتیگراد | منفی 40 تا مثبت 55 درجه سانتیگراد | |
| گواهیهای حفاظت فیزیکی | IP50 | IP67 | |
| حداکثر رطوبت محیط | - | کمتر از 95 درصد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.