شیائومی S20 Plusاز25,087,000تومان تا31,891,000تومان | شیائومی S20از16,950,000تومان تا17,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 4 | ||
| عملکرد | جارو زدن تی کشی مکش | جارو زدن تی کشی مکش | |
| توان | 55 وات | 45 وات | |
| نمایش وضعیت دستگاه | اپلیکیشن نشانگر | اپلیکیشن نشانگر | |
| کنترل از راه دور | از طریق WiFi و گوشی هوشمند | از طریق WiFi و گوشی هوشمند | |
| نوع کلیدها | کلید فیزیکی | کلید فیزیکی | |
| ابعاد | 98 × 325 × 32 میلیمتر | 98 × 325 × 32 میلیمتر | |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک | |
| وزن | 3.8 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | |
| اقلام همراه | برس نظافت دستگاه پایه شارژ 2 عدد پد تی کشی دفترچه راهنما | برس نظافت دستگاه پایه شارژ پد تی کشی دفترچه راهنما | |
| قدرت مکش | 6000 پاسکال | 5000 پاسکال | |
| تعداد حالتهای مکش | 4 | 3 | |
| توضیحات حالتهای مکش | دور کند دور متوسط دور زیاد حالت توربو | دور کند دور متوسط دور زیاد | |
| تعداد حالتهای نظافت | 2 | 2 | |
| توضیحات حالتهای نظافت | Y شکل زیگ زاگ | Y شکل زیگ زاگ | |
| تعداد برس نظافت | 2 | 2 | |
| توضیحات برس نظافت | 1 عدد برس مرکزی غلتان 1 عدد برس چرخان جهت نظافت کنارهها | 1 عدد برس مرکزی غلتان 1 عدد برس چرخان جهت نظافت کنارهها | |
| ظرفیت مخزن زباله دستگاه | 0.45 لیتر | 0.4 لیتر | |
| ظرفیت مخزن آب دستگاه | 0.29 لیتر | 0.27 لیتر | |
| آبگیری خودکار | ندارد | ندارد | |
| تخلیه خودکار | ندارد | ندارد | |
| فیلترها | فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط | فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط | |
| سایر ویژگیهای نظافتی | برنامهریزی زمانی پد تی کشی قابل شستشو کنترل جریان آب تی کشی 3 حالته | برنامهریزی زمانی پد تی کشی قابل شستشو | |
| سیستم مسیریابی | رادار لیزری LDS LiDAR | رادار لیزری LDS LiDAR | |
| راهکار مسیریابی | تهیه نقشه لحظهای تهیه نقشه سه بعدی | تهیه نقشه لحظهای | |
| امکان تعریف مناطق ممنوعه | دارد | دارد | |
| امکان تشخیص پله | دارد | دارد | |
| امکان تشخیص فرش | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژیروسکوپ (Gyroscope) حسگر سرعت (Speed Sensor) حسگر رادار (Radar Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) رادار لیزری LDS حسگر اولتراسونیک برای تشخیص فرش (Ultrasonic Sensor) حسگر لبه (Edge Sensor) حسگر هوشمند اجتناب از موانع S-Cross | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژیروسکوپ (Gyroscope) حسگر سرعت (Speed Sensor) حسگر القایی (Induction Sensor) حسگر رادار (Radar Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) رادار لیزری LDS | |
| سایر قابلیتهای مسیریابی | امکان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتیمتر جهت عبور از موانع | امکان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتیمتر جهت عبور از موانع | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | 3200 میلیآمپر ساعت | |
| حداکثر شارژدهی | 170 دقیقه | - | |
| زمان شارژ شدن | 6 ساعت | 5 ساعت | |
| شارژ خودکار | دارد | دارد | |
| ابعاد پایه شارژ | 94 × 126 × 130 میلیمتر | 98 × 122 × 146 میلیمتر | |
| سایر مشخصات باتری و شارژ | ولتاژ 14.4 ولت | ولتاژ 14.4 ولت | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.