شیائومی S20 Plusاز25,087,000تومان تا31,891,000تومان | شیائومی S10 Plusاز31,936,130تومان تا67,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 4 | ||
| عملکرد | جارو زدن تی کشی مکش | جارو زدن تی کشی مکش | |
| توان | 55 وات | 55 وات | |
| نمایش وضعیت دستگاه | اپلیکیشن نشانگر | اپلیکیشن نشانگر | |
| کنترل از راه دور | از طریق WiFi و گوشی هوشمند | از طریق WiFi و گوشی هوشمند | |
| نوع کلیدها | کلید فیزیکی | کلید فیزیکی | |
| ابعاد | 98 × 325 × 32 میلیمتر | 97 × 350 × 350 میلیمتر | |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک | |
| وزن | 3.8 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم | |
| اقلام همراه | برس نظافت دستگاه پایه شارژ 2 عدد پد تی کشی دفترچه راهنما | برس نظافت دستگاه پایه شارژ 2 عدد پد تی کشی دفترچه راهنما | |
| میزان صدا | - | 65 دسیبل | |
| قدرت مکش | 6000 پاسکال | 4000 پاسکال | |
| تعداد حالتهای مکش | 4 | 4 | |
| توضیحات حالتهای مکش | دور کند دور متوسط دور زیاد حالت توربو | دور کند دور متوسط دور زیاد حالت توربو | |
| تعداد حالتهای نظافت | 2 | - | |
| توضیحات حالتهای نظافت | Y شکل زیگ زاگ | - | |
| تعداد برس نظافت | 2 | 2 | |
| توضیحات برس نظافت | 1 عدد برس مرکزی غلتان 1 عدد برس چرخان جهت نظافت کنارهها | 1 عدد برس مرکزی غلتان 1 عدد برس چرخان جهت نظافت کنارهها | |
| ظرفیت مخزن زباله دستگاه | 0.45 لیتر | 0.45 لیتر | |
| ظرفیت مخزن آب دستگاه | 0.29 لیتر | 0.2 لیتر | |
| آبگیری خودکار | ندارد | ندارد | |
| تخلیه خودکار | ندارد | ندارد | |
| فیلترها | فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط | فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط | |
| سایر ویژگیهای نظافتی | برنامهریزی زمانی پد تی کشی قابل شستشو کنترل جریان آب تی کشی 3 حالته | برنامهریزی زمانی پد تی کشی قابل شستشو کنترل جریان آب تی کشی 3 حالته | |
| سیستم مسیریابی | رادار لیزری LDS LiDAR | رادار لیزری LDS LiDAR | |
| راهکار مسیریابی | تهیه نقشه لحظهای تهیه نقشه سه بعدی | تهیه نقشه سه بعدی | |
| امکان تعریف مناطق ممنوعه | دارد | دارد | |
| امکان تشخیص پله | دارد | دارد | |
| امکان تشخیص فرش | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژیروسکوپ (Gyroscope) حسگر سرعت (Speed Sensor) حسگر رادار (Radar Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) رادار لیزری LDS حسگر اولتراسونیک برای تشخیص فرش (Ultrasonic Sensor) حسگر لبه (Edge Sensor) حسگر هوشمند اجتناب از موانع S-Cross | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر لبه (Edge Sensor) حسگر اولتراسونیک برای تشخیص فرش (Ultrasonic Sensor) رادار لیزری LDS حسگر لیزری خطی برای موقعیتیابی ( Line Laser Sensor) حسگر تشخیص بصری مبتنی بر هوش مصنوعی (AI Visual identification sensor) حسگر اینرسی (IMU Sensor) حسگر تشخیص روی زمین قرار داشتن چرخها (Drive Wheel Lift Sensor) حسگر فشار هوا جهت تشخیص پر بودن مخزن (Air Pressure Sensor) حسگر LiDar | |
| سایر قابلیتهای مسیریابی | امکان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتیمتر جهت عبور از موانع | - | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت | |
| حداکثر شارژدهی | 170 دقیقه | 120 دقیقه | |
| زمان شارژ شدن | 6 ساعت | 6 ساعت | |
| شارژ خودکار | دارد | دارد | |
| ابعاد پایه شارژ | 94 × 126 × 130 میلیمتر | 93 × 126 × 130 سانتیمتر | |
| سایر مشخصات باتری و شارژ | ولتاژ 14.4 ولت | ولتاژ 14.4 ولت | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.