الکترواستیل الکترو یونیک ES23از78,500,000تومان تا89,484,000تومان | هیمالیا پانوراما پلاس NF280p NR440pاز80,999,000تومان تا80,999,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4 | ||
| نوع یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو | |
| گنجایش کل به فوت | 38 فوت | 32 فوت | |
| تعداد کل درها | 2 | 2 | |
| رنگ | خاکستری سفید | سفید نقرهای خاکستری | |
| عرض کلی | 131 سانتیمتر | 130 سانتیمتر | |
| ارتفاع کلی | 188.8 سانتیمتر | 192 سانتیمتر | |
| عمق کلی | 71 سانتیمتر | 70 سانتیمتر | |
| نام دیگر | - | Himalia Panorama Plus NF280p NR440p A | |
| گنجایش کل به لیتر | - | 612 لیتر | |
| گنجایش یخچال به لیتر | 385 لیتر | 402 لیتر | |
| دستگیره یخچال | برآمده | برآمده | |
| تعداد طبقات یخچال | 5 | 5 | |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | - | |
| تعداد طبقات روی درب یخچال | 4 | 4 | |
| تعداد کشوهای یخچال | 2 | 2 | |
| فناوری تصفیه هوا | فیلتر کربن | - | |
| روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | |
| درب دو لایه | ندارد | ندارد | |
| توضیحات محفظه نوشیدنی | مینیبار با دسترسی آسان | مینیبار با دسترسی آسان | |
| امکانات روی درب | آب ریز مینیبار نمایش دما نمایشگر لمسی یخ ساز | آب ریز یخ ساز نمایشگر لمسی نمایش دما مینیبار | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | |
| سایر مشخصات یخچال | سامانه مدیریت سرمایش هوشمند (Smart Cooling) قابلیت سرمایش سریع | قابلیت سرمایش سریع | |
| توضیحات کشوهای یخچال | - | 2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات با قابلیت حفظ رطوبت | |
| گنجایش فریزر به لیتر | 260 لیتر | 210 لیتر | |
| دستگیره درب فریزر | برآمده | مخفی | |
| تعداد طبقات فریزر | 1 | 4 | |
| تعداد کشوهای فریزر | 9 | 7 | |
| روشنایی فریزر | لامپ LED | لامپ LED سقفی | |
| سایر مشخصات فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | |
| آبریز | دارد | دارد | |
| نوع آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری | |
| سایر توضیحات آبریز | دارای فیلتر تصفیه آب | دارای فیلتر تصفیه آب | |
| یخ ساز | دارد | دارد | |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری | |
| نوع یخ | حبهای | حبهای | |
| نوع کمپرسور | اینورتر خطی | - | |
| نوع گاز یخچال | R600a | - | |
| توزیع سرما | چندگانه | چندگانه | |
| مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) | |
| رده مصرف انرژی | A | B | |
| وزن | 171.5 کیلوگرم | 180 کیلوگرم | |
| سایر ویژگیها | بوگیر حالت Eco برای مصرف کم پوشش ضد جذب اثر انگشت نوار درزگیر آنتی باکتریال قابل تعویض هشدار باز بودن درب قفل کودک | هشدار باز بودن درب کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به سیستم عیبیاب | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.