الکترواستیل الکترو یونیک ES23از78,500,000تومان تا89,484,000تومان | دوو DLR-2030 DLF-2030برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4.6 | ||
| نوع یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو | |
| گنجایش کل به فوت | 38 فوت | 40 فوت | |
| تعداد کل درها | 2 | 2 | |
| رنگ | خاکستری سفید | سفید | |
| عرض کلی | 131 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | |
| ارتفاع کلی | 188.8 سانتیمتر | 180 سانتیمتر | |
| عمق کلی | 71 سانتیمتر | 66 سانتیمتر | |
| نام دیگر | - | Daewoo DLR-2030MW DLF-2030MW | |
| گنجایش یخچال به لیتر | 385 لیتر | 400 لیتر | |
| دستگیره یخچال | برآمده | مخفی | |
| تعداد طبقات یخچال | 5 | 4 | |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن | |
| تعداد طبقات روی درب یخچال | 4 | 5 | |
| تعداد کشوهای یخچال | 2 | 2 | |
| فناوری تصفیه هوا | فیلتر کربن | - | |
| روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | |
| درب دو لایه | ندارد | ندارد | |
| توضیحات محفظه نوشیدنی | مینیبار با دسترسی آسان | - | |
| امکانات روی درب | آب ریز مینیبار نمایش دما نمایشگر لمسی یخ ساز | آب ریز نمایش دما نمایشگر لمسی | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | - | |
| سایر مشخصات یخچال | سامانه مدیریت سرمایش هوشمند (Smart Cooling) قابلیت سرمایش سریع | قابلیت سرمایش سریع | |
| توضیحات کشوهای یخچال | - | 2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات با قابلیت حفظ رطوبت | |
| گنجایش فریزر به لیتر | 260 لیتر | 197 لیتر | |
| دستگیره درب فریزر | برآمده | مخفی | |
| تعداد طبقات فریزر | 1 | 2 | |
| تعداد کشوهای فریزر | 9 | 5 | |
| روشنایی فریزر | لامپ LED | لامپ LED سقفی | |
| سایر مشخصات فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | |
| تعداد طبقات روی درب فریزر | - | 4 | |
| آبریز | دارد | دارد | |
| نوع آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی | |
| سایر توضیحات آبریز | دارای فیلتر تصفیه آب | - | |
| یخ ساز | دارد | دارد | |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری | |
| نوع یخ | حبهای | حبهای | |
| نوع کمپرسور | اینورتر خطی | اینورتر خطی | |
| نوع گاز یخچال | R600a | - | |
| توزیع سرما | چندگانه | چندگانه | |
| مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) | |
| رده مصرف انرژی | A | A+ | |
| وزن | 171.5 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | |
| سایر ویژگیها | بوگیر حالت Eco برای مصرف کم پوشش ضد جذب اثر انگشت نوار درزگیر آنتی باکتریال قابل تعویض هشدار باز بودن درب قفل کودک | کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.