دیپوینت اکسپلوراز93,400,000تومان تا112,600,000تومان | الکترواستیل الکترو یونیک ES23از78,500,000تومان تا89,484,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.6 | ||
| نوع یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو | |
| گنجایش کل به فوت | 36 فوت | 38 فوت | |
| گنجایش کل به لیتر | 790 لیتر | - | |
| تعداد کل درها | 3 | 2 | |
| رنگ | سفید نقرهای | خاکستری سفید | |
| عرض کلی | 120 سانتیمتر | 131 سانتیمتر | |
| ارتفاع کلی | 180 سانتیمتر | 188.8 سانتیمتر | |
| عمق کلی | 78 سانتیمتر | 71 سانتیمتر | |
| گنجایش یخچال به لیتر | 450 لیتر | 385 لیتر | |
| دستگیره یخچال | مخفی | برآمده | |
| تعداد طبقات یخچال | 4 | 5 | |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن | |
| تعداد طبقات روی درب یخچال | 5 | 4 | |
| تعداد کشوهای یخچال | 2 | 2 | |
| توضیحات کشوهای یخچال | 2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات با قابلیت حفظ رطوبت | - | |
| فناوری تصفیه هوا | فیلتر کربن | فیلتر کربن | |
| روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED | |
| درب دو لایه | دارد | ندارد | |
| امکانات روی درب | آب ریز یخ ساز نمایشگر لمسی نمایش دما | آب ریز مینیبار نمایش دما نمایشگر لمسی یخ ساز | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | |
| سایر مشخصات یخچال | قابلیت سرمایش سریع | سامانه مدیریت سرمایش هوشمند (Smart Cooling) قابلیت سرمایش سریع | |
| توضیحات محفظه نوشیدنی | - | مینیبار با دسترسی آسان | |
| گنجایش فریزر به لیتر | 340 لیتر | 260 لیتر | |
| دستگیره درب فریزر | مخفی | برآمده | |
| تعداد طبقات فریزر | 1 | 1 | |
| تعداد طبقات روی درب فریزر | 5 | - | |
| تعداد کشوهای فریزر | 6 | 9 | |
| روشنایی فریزر | لامپ LED | لامپ LED | |
| سایر مشخصات فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | |
| آبریز | دارد | دارد | |
| نوع آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری | |
| سایر توضیحات آبریز | دارای فیلتر تصفیه آب | دارای فیلتر تصفیه آب | |
| یخ ساز | دارد | دارد | |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری | |
| نوع یخ | حبهای قالبی | حبهای | |
| نوع کمپرسور | اینورتر خطی | اینورتر خطی | |
| نوع گاز یخچال | R600a | R600a | |
| توزیع سرما | چندگانه | چندگانه | |
| توضیحات محفظه قابل تبدیل | تنظیم دما، سرمایش و انجماد هوشمند (CoolSelect Zone) | - | |
| مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) | |
| رده مصرف انرژی | A | A | |
| وزن | 118 کیلوگرم | 171.5 کیلوگرم | |
| سایر ویژگیها | قفل کودک حالت Eco برای مصرف کم بوگیر | بوگیر حالت Eco برای مصرف کم پوشش ضد جذب اثر انگشت نوار درزگیر آنتی باکتریال قابل تعویض هشدار باز بودن درب قفل کودک | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.