دیپوینت اکسپلوراز93,400,000تومان تا112,600,000تومان | دیپوینت مکساز70,560,000تومان تا84,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.5 | ||
| نوع یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو | |
| گنجایش کل به فوت | 36 فوت | 34 فوت | |
| گنجایش کل به لیتر | 790 لیتر | 601 لیتر | |
| تعداد کل درها | 3 | 2 | |
| رنگ | سفید نقرهای | سفید نقرهای | |
| عرض کلی | 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | |
| ارتفاع کلی | 180 سانتیمتر | 180 سانتیمتر | |
| عمق کلی | 78 سانتیمتر | 72 سانتیمتر | |
| نام دیگر | - | - Depoint Max GW - Depoint Max SS | |
| گنجایش یخچال به لیتر | 450 لیتر | 330 لیتر | |
| دستگیره یخچال | مخفی | مخفی | |
| تعداد طبقات یخچال | 4 | 5 | |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | - | |
| تعداد طبقات روی درب یخچال | 5 | 3 | |
| تعداد کشوهای یخچال | 2 | 2 | |
| توضیحات کشوهای یخچال | 2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات با قابلیت حفظ رطوبت | 1 کشو جهت نگهداری نان | |
| فناوری تصفیه هوا | فیلتر کربن | - | |
| روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | |
| درب دو لایه | دارد | ندارد | |
| امکانات روی درب | آب ریز یخ ساز نمایشگر لمسی نمایش دما | آب ریز نمایش دما نمایشگر لمسی | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | - | |
| سایر مشخصات یخچال | قابلیت سرمایش سریع | قابلیت سرمایش سریع | |
| توضیحات تکمیلی طبقات یخچال | - | 2 طبقه کوچک روی درب | |
| گنجایش فریزر به لیتر | 340 لیتر | 271 لیتر | |
| دستگیره درب فریزر | مخفی | مخفی | |
| تعداد طبقات فریزر | 1 | 1 | |
| تعداد طبقات روی درب فریزر | 5 | 2 | |
| تعداد کشوهای فریزر | 6 | 7 | |
| روشنایی فریزر | لامپ LED | لامپ LED سقفی | |
| سایر مشخصات فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | |
| توضیحات کشوهای فریزر | - | 2 کشو محفظه یخ | |
| آبریز | دارد | دارد | |
| نوع آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری | |
| سایر توضیحات آبریز | دارای فیلتر تصفیه آب | دارای فیلتر تصفیه آب مجهز به لامپ | |
| یخ ساز | دارد | دارد | |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری | |
| نوع یخ | حبهای قالبی | حبهای | |
| نوع کمپرسور | اینورتر خطی | اینورتر خطی | |
| نوع گاز یخچال | R600a | R600a | |
| توزیع سرما | چندگانه | چندگانه | |
| توضیحات محفظه قابل تبدیل | تنظیم دما، سرمایش و انجماد هوشمند (CoolSelect Zone) | - | |
| مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) | |
| رده مصرف انرژی | A | A+ | |
| وزن | 118 کیلوگرم | 153 کیلوگرم | |
| سایر ویژگیها | قفل کودک حالت Eco برای مصرف کم بوگیر | بوگیر حالت Eco برای مصرف کم قفل کودک هشدار باز بودن درب | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.