سامسونگ U1200 وایرلس با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت و امکان شارژ بی سیماز1,450,000تومان تا2,000,000تومان | سامسونگ EB-U3300 با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت و امکان شارژ بی سیمبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 3.4 | ||
| وزن | 234 گرم | 251 گرم | |
| ابعاد | 15.09 × 70.8 × 149.93 میلیمتر | 15.3 × 72 × 154 میلیمتر | |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | |
| رنگ | صورتی، نقرهای | طوسی | |
| نشانگر میزان شارژ | نشانگر LED | نشانگر LED | |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| ظرفیت بر حسب واتساعت | 38.5 واتساعت | - | |
| تعداد درگاه خروجی | 1 | 2 | |
| نوع درگاه خروجی | 1 درگاه USBType-A | 2 درگاه USB Type-C (مشترک) | |
| تعداد درگاه ورودی | 1 | 2 | |
| نوع درگاه ورودی | 1 درگاه USB Type-C | 2 درگاه USB Type-C (مشترک) | |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | - 5 ولت/2 آمپر (حالت عادی) - 9-12 ولت/1.25-1.67 (حالت شارژ سریع) | - 5 ولت/3 آمپر (شارژ عادی) - 9 ولت/2.77 آمپر (شارژ سریع QC 2.0) - 12 ولت/2.1 آمپر (شارژ سریع QC 3.0) | |
| شدت جریان و ولتاژ ورودی | - 5 ولت/2 آمپر (حالت عادی) - 9-12 ولت/1.25-1.67 آمپر (حالت شارژ سریع) | - 5 ولت/3 آمپر (شارژ عادی) - 9 ولت/2.77 آمپر (شارژ سریع QC 2.0) - 12 ولت/2.1 آمپر (شارژ سریع با فناوری PD) | |
| شارژ بیسیم | بله، پشتیبانی از شارژ بیسیم Qi | بله، شارژ بیسیم با توان 18 وات | |
| پشتیبانی از فناوری Quick Charge | بله، Quick Charge 2.0 | بله، Quick Charge 2.0 | |
| پشتیبانی از فناوری Power Delivery | خیر | بله، Power Delivery 3.0 | |
| قابل استفاده برای | گوشی موبایل تبلت دستگاه پخش موسیقی دوربین ساعت هوشمند | گوشی موبایل تبلت دستگاه پخش موسیقی ساعت هوشمند دوربین | |
| حداکثر سرعت شارژ | شارژ سریع با توان 15 وات | شارژ سریع با توان 25 وات | |
| اقلام همراه | - دفترچه راهنما - کابل USB Type-C | - کابل USB Type-C - دفترچه راهنما | |
| طول کابل | 20 سانتیمتر | 20 سانتیمتر | |
| قابلیتها | - امکان شارژ وایرلس ساعتهای Gear S3، Galaxy Watch و گوشیهای هوشمند - شارژ سریع وایرلس - قابلیت Adaptive Fast Charging شرکت سامسونگ | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.