ایسوس ROG Strix 1000G با توان 1000 واتاز27,000,000تومان تا27,000,000تومان | گرین GP1200B-OCDG با توان 1200 واتاز26,750,000تومان تا26,750,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.1 | ||
| فرم فکتور | ATX12V | ATX12V | |
| توان خروجی | 1000 وات | 1200 وات | |
| ماژولار | تمام ماژولار | تمام ماژولار | |
| گواهی 80Plus | Gold | Platinum | |
| اصلاح ضریب توان (PFC) | - | بله، Active PFC | |
| میزان اصلاح ضریب توان | - | بیشتر از 0.95 | |
| راندمان | - | - 92 تا 94 درصد در 230V AC و بار عادی - میانگین 93 درصد در 230V AC و بار عادی | |
| ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت | |
| سیستم خنککننده | فن 135 میلیمتری | فن 135 میلیمتری | |
| فناوری خنککننده | Double Ball Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| دمای عملیاتی | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | |
| مقاومت در برابر رطوبت | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 80 درصد | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 90 درصد | |
| سایر مشخصات فنی | استفاده از خازنهای ژاپنی | - کنترلر دیجیتال فن - استفاده از خازنهای جامد و الکترولیت ژاپنی از نوع 105C - ترانسفورماتور با تکنولوژی سیم پیچ تخت Flat Wire Winding | |
| جریان ورودی | - | حداکثر 15 آمپر | |
| فرکانس ورودی | - | 47 تا 63 هرتز | |
| تحمل وقفه انرژی | - | 16 میلیثانیه در بار 100 درصد | |
| محدوده زمانبندی سیگنال | - | 100 تا 500 میلیثانیه | |
| عمر مفید نامی (MTBF) | - | 120 هزار ساعت | |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | - | کمتر از 0.5 وات، مطابق با ErP | |
| کلید پاور | دارد | دارد | |
| حالت Fanless | دارد | دارد | |
| توضیحات حالت Fanless | قطع هوشمند فن در بار کمتر از 40 درصد | حداکثر 25 درصد توان اسمی | |
| حالت Eco | ندارد | ندارد | |
| نورپردازی RGB | ندارد | ندارد | |
| سایر قابلیتها | - | - تخلیه هوای گرم تا حداکثر 1 دقیقه پس از خاموش شدن پاور - کانکتورهای HCS با روکش طلا با قابلیت عبور 50 درصد جریان بیشتر | |
| اتصالات روی پاور ماژولار | - 1 عدد مادربرد 18 پین - 1 عدد مادربرد 10 پین - 5 عدد مشترک برای پردازنده و PCIe - 4 عدد مشترک برای Molex و SATA و FDD | - 1 عدد مادربرد 18 پین - 1 عدد مادربرد 10 پین - 2 عدد پردازنده - 3 عدد PCIe - 5 عدد مشترک SATA و Molex | |
| کانکتور مادربرد | 1 عدد 24 پین (4+20) | 1 عدد 24 پین (4+20) | |
| کانکتور پردازنده | 2 عدد ATX 12V با 8 پین (4+4) | 1 عدد ATX 12V با 8 پین (4+4) 1 عدد EPS 12V با 8 پین | |
| کانکتور PCIe | 6 عدد 8 پین (2+6) | 10 عدد 8 پین (2+6) | |
| کانکتور SATA | 8 عدد | 12 عدد | |
| کانکتور Molex | 6 عدد 4 پین | 8 عدد 4 پین | |
| توان خروجی شاخه 12+ ولت | 996 وات | 1200 وات | |
| توان خروجی شاخه 5+ و 3.3+ ولت | 125 وات | 130 وات | |
| جریان خروجی شاخه 12+ ولت | 83 آمپر | 100 آمپر | |
| جریان خروجی شاخه 5+ ولت | 25 آمپر | 25 آمپر | |
| جریان خروجی شاخه 3.3+ ولت | 25 آمپر | 25 آمپر | |
| جریان خروجی شاخه 5VSB+ ولت | 3 آمپر | 3 آمپر | |
| جریان خروجی شاخه 12- ولت | 0.3 آمپر | 0.3 آمپر | |
| کانکتور FDD | - | 1 عدد | |
| تأییدیهها | RoHS | FCC, CE, CB, UL, cUL, cTUVus, TUV, CCC, Wee | |
| استانداردهای حفاظتی | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO | |
| استاندارد SSI EPS 12V | - | بله، نسخه 2.92 | |
| استاندارد ATX 12V | - | بله، نسخه 2.4 | |
| ابعاد | 86 × 150 × 160 میلیمتر | 86 × 150 × 180 میلیمتر | |
| رنگ | مشکی | مشکی - نقرهای | |
| وزن | 1.88 کیلوگرم | 3.6 کیلوگرم | |
| نوع کابل | روکشدار و فلت | فلت | |
| کابلها | - 1 عدد کابل 24 پین مادربرد با طول 61 سانتیمتر - 2 عدد کابل 8 پین پردازنده با طول 100 سانتیمتر - 3 عدد کابل 8 پین PCIe با طول 67.5 سانتیمتر - 2 عدد کابل SATA با طول 86 و 81 سانتیمتر - 2 عدد کابل Molex با طول 45 سانتیمتر | - 1 عدد کابل 24 پین مادربرد با طول 55 سانتیمتر - 2 عدد کابل 8 پین پردازنده با طول 70 سانتیمتر - 2 عدد کابل 8 پین PCIe با طول 75 سانتیمتر - 1 عدد کابل 8 پین PCIe با طول 60 سانتیمتر - 3 عدد کابل 15 پین SATA با طول 85 سانتیمتر - 1 عدد کابل Molex با طول 15 سانتیمتر - 2 عدد کابل مشترک برای Molex و Fan با طول 75 سانتیمتر | |
| اقلام همراه | برچسب بست کمری پیچهای نصب کابل برق کابلهای پاور ماژولار لوگوی آهنربایی | پیچهای نصب کابل برق کابلهای پاور ماژولار | |
| جنس بدنه | - | SECC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.