ایسوس SDRW-08D2S-U LITEاز1,940,000تومان تا3,150,000تومان | ایسوس DRW-24D5MTاز729,000تومان تا3,292,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.7 | ||
| کاربری | اکسترنال | اینترنال | |
| نوع درایو | DVD | DVD | |
| رابط اتصال | USB 2.0 | SATA | |
| ابعاد | 2 × 14.2 × 14.2 سانتیمتر | 4.1 × 14.6 × 17 سانتیمتر | |
| وزن | 250 گرم | 600 گرم | |
| فرم فکتور | - | دسکتاپ | |
| سرعت نوشتن DVD-R | 8X | 24X | |
| سرعت نوشتن DVD+R | 8X | 24X | |
| سرعت نوشتن DVD-R DL | 6X | 8X | |
| سرعت نوشتن DVD+R DL | 6X | 8X | |
| سرعت نوشتن CD-R | 24X | 48X | |
| سرعت نوشتن M-DISC | 4X | 4X | |
| سرعت نوشتن DVD RAM | - | 5X | |
| سرعت خواندن M-DISC | 8X | 12X | |
| سرعت خواندن DVD-R | 8X | 16X | |
| سرعت خواندن DVD+R | 8X | 16X | |
| سرعت خواندن DVD-RW | 8X | 8X | |
| سرعت خواندن DVD+RW | 8X | 13X | |
| سرعت خواندن DVD-R DL | 8X | 12X | |
| سرعت خواندن DVD+R DL | 8X | 12X | |
| سرعت خواندن DVD-ROM | 8X | 16X | |
| سرعت خواندن CD-R | 24X | 48X | |
| سرعت خواندن CD-RW | 24X | 24X | |
| سرعت خواندن CD-ROM | 24X | 48X | |
| سرعت خواندن DVD RAM | - | 5X | |
| سرعت بازنویسی DVD-RW | 6X | 6X | |
| سرعت بازنویسی DVD+RW | 8X | 8X | |
| سرعت بازنویسی DVD-RW DL | 6X | - | |
| سرعت بازنویسی DVD+RW DL | 6X | - | |
| سرعت بازنویسی CD+RW | 24X | - | |
| سرعت بازنویسی CD-RW | - | 24X | |
| سازگاری | ویندوز 8 ویندوز 8/1 ویندوز 10 ویندوز 11 مک OS نسخه 10.6 و بالاتر | ویندوز 8 ویندوز 8/1 ویندوز 10 ویندوز 11 | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| رنگ | مشکی سفید | مشکی | |
| سایر ویژگیها | رمزنگاری AES 256-bit دارای قابلیت ذخیره پشتیبان توسط نرمافزار Nero BackItUp | دارای فناوری E-Green جهت صرفهجویی در مصرف انرژی در زمان عدم استفاده دارای قابلیت ذخیره پشتیبان توسط نرمافزار Nero BackItUp رمزنگاری AES 256-bit | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.