ایسوس DRW-24D5MTاز729,000تومان تا3,292,000تومان | ایسوس DRW-24D3sTبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 4.2 | ||
| فرم فکتور | دسکتاپ | دسکتاپ | |
| کاربری | اینترنال | اینترنال | |
| نوع درایو | DVD | DVD | |
| رابط اتصال | SATA | SATA | |
| ابعاد | 4.1 × 14.6 × 17 سانتیمتر | 4.1 × 14.6 × 17 سانتیمتر | |
| وزن | 600 گرم | 700 گرم | |
| سرعت نوشتن DVD-R | 24X | 24X | |
| سرعت نوشتن DVD+R | 24X | 24X | |
| سرعت نوشتن DVD-R DL | 8X | 8X | |
| سرعت نوشتن DVD+R DL | 8X | 8X | |
| سرعت نوشتن DVD RAM | 5X | 5X | |
| سرعت نوشتن CD-R | 48X | 48X | |
| سرعت نوشتن M-DISC | 4X | - | |
| سرعت خواندن M-DISC | 12X | - | |
| سرعت خواندن DVD-R | 16X | 16X | |
| سرعت خواندن DVD+R | 16X | 16X | |
| سرعت خواندن DVD-RW | 8X | 8X | |
| سرعت خواندن DVD+RW | 13X | 13X | |
| سرعت خواندن DVD-R DL | 12X | 12X | |
| سرعت خواندن DVD+R DL | 12X | 12X | |
| سرعت خواندن DVD-ROM | 16X | 16X | |
| سرعت خواندن DVD RAM | 5X | 5X | |
| سرعت خواندن CD-R | 48X | 48X | |
| سرعت خواندن CD-RW | 24X | 40X | |
| سرعت خواندن CD-ROM | 48X | 48X | |
| سرعت خواندن DVD-ROM DL | - | 12X | |
| سرعت بازنویسی DVD-RW | 6X | 8X | |
| سرعت بازنویسی DVD+RW | 8X | 13X | |
| سرعت بازنویسی CD-RW | 24X | 24X | |
| سازگاری | ویندوز 8 ویندوز 8/1 ویندوز 10 ویندوز 11 | ویندوز XP و بالاتر | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| سایر ویژگیها | دارای فناوری E-Green جهت صرفهجویی در مصرف انرژی در زمان عدم استفاده دارای قابلیت ذخیره پشتیبان توسط نرمافزار Nero BackItUp رمزنگاری AES 256-bit | نرم افزار CyberLink Power2Go 8 جهت تسهیل فرایند انتقال اطلاعات و رمزگذاری داده ها دارای فناوری E-Green جهت صرفهجویی در مصرف انرژی در زمان عدم استفاده قرارگیری در دو حالت عمودی و افقی دارای استند | |
| دمای عملیاتی | - | 5 تا 45 در جه سانتیگراد | |
| زمان لازم جهت آمادهسازی نهایی دیسک | - | پشتیبانی از دیسکهای 12 و 8 سانتیمتری | |
| سرعت پخش ویدئو DVD | - | 6X | |
| سرعت پخش VCD | - | 24X | |
| سرعت پخش صدا CD | - | 10X | |
| زمان دسترسی به اطلاعات در CD | - | 125 میلیثانیه | |
| زمان دسترسی به اطلاعات در DVD | - | 145 میلیثانیه | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.