لیو X81guاز18,480,000تومان تا18,480,000تومان | نیلپر NOCM 118برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع صندلی اداری | کارشناسی و کارمندی | کارشناسی و کارمندی | |
| تنظیم پذیری | دارد | دارد | |
| قسمتهای قابل تنظیم | پایه تکیهگاه مقاومت پشتی پشت سری دستهها | پایه پشت سری مقاومت پشتی دستهها | |
| پشتی مش (توری) | دارد | دارد | |
| وزن صندلی | 18 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | |
| رنگ بدنه | سفید | مشکی | |
| رنگ رویه | دارای رنگبندی | دارای رنگبندی | |
| جنس رویه | پارچه چرم مصنوعی | پارچه | |
| جنس مواد داخلی کفی | فوم سرد | فوم سرد | |
| جنس پشتی | مش پارچهای | مش پارچهای | |
| جنس دستهها | پلاستیک | پلاستیک | |
| جنس پایه | پلاستیک | فلز | |
| جنس فریم یا کلاف کفی | چوب | چوب | |
| جنس چرخها | PU | PU | |
| ابعاد کل | 47 × 59 × 132 سانتیمتر | 64 × 65 × 111.9 سانتیمتر | |
| قطر پایه | 66 سانتیمتر | - | |
| ابعاد تکیهگاه | 47.5 × 55.5 سانتیمتر | - | |
| ابعاد نشیمنگاه | 47 × 47.5 سانتیمتر | 50.5 × 51.3 سانتیمتر | |
| ارتفاع نشیمن | - | 42 تا 50.4 سانتیمتر | |
| نوع مکانیزم | سینکرون | سینکرون | |
| ویژگیهای مکانیزم | اهرم جک گازی, اهرم ثابتکنندهی پشتی, پیچ تنظیم مقاومت پشتی | اهرم ثابتکنندهی پشتی, اهرم جک گازی, قابلیت تنظیم عمق نشیمن | |
| زاویه حرکت تکیهگاه | 90 تا 110 درجه | - | |
| نوع دسته | قابلتنظیم | قابلتنظیم | |
| توضیحات تنظیم دستهها | در 4 جهت (عمودی، افقی، گردش به داخل، گردش به بیرون) | در 1 جهت (عمودی) | |
| نوع پایه | چرخدار با قابلیت تنظیم ارتفاع | چرخدار با قابلیت تنظیم ارتفاع | |
| توضیحات پایه | چرخش 360 درجه | چرخش 360 درجه | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع (جک گازی) | دارد | دارد | |
| کورس جک | 10 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | |
| پشت سری | دارد | دارد | |
| نوع پشت سری | قابل تنظیم | قابل تنظیم | |
| بالش گودی کمر | ندارد | ندارد | |
| سایر قابلیتها | قابلیت تنظیم فاصلهی عرضی دستهها | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.