لاجیتک G502 Heroاز4,299,000تومان تا10,199,900تومان | لاجیتک G402 Hyperion Furyاز3,192,000تومان تا5,264,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 5 | ||
| کاربری | گیمینگ | گیمینگ | |
| کلاس ابعاد | فول سایز | فول سایز | |
| قابل استفاده با هر دو دست | ندارد | ندارد | |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | |
| رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | USB Type A | |
| طریقه اتصال | اتصال باسیم از طریق کابل متصل USB | اتصال باسیم از طریق کابل متصل USB | |
| نوع سنسور | اپتیکال | اپتیکال | |
| توضیحات نوع سنسور | Hero Sensor | ترکیبی از حسگر اپتیکال با فناوری Logitech Delta Zero و حسگر هیبریدی Fusion Engine برای افزایش سرعت ردیابی | |
| حداقل حساسیت | 100 | 240 | |
| حداکثر حساسیت | 25600 | 4000 | |
| قابلیت تنظیم حساسیت | دارد | دارد | |
| نحوه تغییر حساسیت | نرمافزار | کلید اختصاصی نرمافزار | |
| نرخ نمونهبرداری | 1000 هرتز | 1000 هرتز | |
| توضیحات نمونهبرداری | تأخیر 1 میلیثانیه | تأخیر 1 میلیثانیه | |
| حداکثر سرعت ماوس (IPS) | 400 | 500 | |
| حداکثر شتاب ماوس (G) | 40 | 16 | |
| تعداد کلید | 11 | 8 | |
| تعداد کلیدهای قابل برنامهریزی | 11 | 8 | |
| کلید پاور | ندارد | ندارد | |
| نوع سوئیچ | اپتیکال | اپتیکال | |
| نوع غلتک | اسکرول دوگانه نرم و پلهای | اسکرول نرم | |
| قابلیت اسکرول افقی غلتک | دارد | ندارد | |
| نورپردازی | دارد | ندارد | |
| توضیحات نور پردازی | LIGHTSYNC RGB با قابلیت هماهنگ شدن با محتوای در حال پخش و شخصیسازی از طریق نرمافزار | - | |
| امکان ذخیره سازی پروفایل | دارد | دارد | |
| نوع ذخیرهسازی پروفایل | خود ماوس | خود ماوس نرمافزار | |
| توضیحات ذخیرهسازی پروفایل | قابلیت ذخیرهسازی 5 پروفایل روی حافظهی داخلی ماوس | دارای پردازندهی 32 بیت ARM برای مدیریت پروفایلها | |
| منبع تغذیه | درگاه USB | درگاه USB | |
| نمایشگر وضعیت باتری | ندارد | ندارد | |
| نرمافزار اختصاصی | دارد | دارد | |
| توضیحات نرمافزار | Logitech G HUB | Logitech Gaming Software | |
| سازگار با | - ویندوز 7 و بالاتر - مک OS 10.11 و بالاتر - کروم OS | ویندوز 8 و بالاتر | |
| طول | 132 میلیمتر | 136 میلیمتر | |
| عرض | 75 میلیمتر | 72 میلیمتر | |
| ارتفاع | 40 میلیمتر | 41 میلیمتر | |
| وزن | 121 گرم | - 144 گرم (شامل کابل) - 108 گرم (بدون کابل) | |
| قابلیت تنظیم وزن | دارد | ندارد | |
| جنس کف ماوس | تفلون (PTFE) با دوام 250 کیلومتر جابجایی | - | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| طول کابل | 2.1 متر | 2.1 متر | |
| نوع کابل | کابل USB Type-A | - | |
| جنس کابل | کنافی | - | |
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.