ای فورتک بلادی A90از2,590,000تومان تا3,617,000تومان | ای فورتک بلادی A60از2,600,000تومان تا3,400,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 3.8 | ||
| کاربری | گیمینگ | استاندارد | |
| کلاس ابعاد | فول سایز | فول سایز | |
| قابل استفاده با هر دو دست | ندارد | دارد | |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | |
| رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | USB Type A | |
| طریقه اتصال | اتصال باسیم از طریق کابل متصل USB | اتصال باسیم از طریق کابل متصل USB | |
| نوع سنسور | اپتیکال | اپتیکال | |
| حداقل حساسیت | 800 | 800 | |
| حداکثر حساسیت | 4000 | 4000 | |
| قابلیت تنظیم حساسیت | دارد | دارد | |
| نحوه تغییر حساسیت | کلید اختصاصی نرمافزار | کلید اختصاصی نرمافزار | |
| نرخ نمونهبرداری | 125 تا 1000 هرتز | 125 تا 1000 هرتز | |
| حداکثر سرعت ماوس (IPS) | 60 تا 160 | 60 تا 160 | |
| حداکثر شتاب ماوس (G) | 20 تا 23 | 20 تا 23 | |
| تعداد کلید | 8 | 8 | |
| تعداد کلیدهای قابل برنامهریزی | 5 | 5 | |
| نوع سوئیچ | اپتیکال | - | |
| توضیحات سوئیچ | - سوئیچ اینفرارد میکرو - زمان پاسخگویی 0.2 میلیثانیه | - سوئیچ اینفرارد میکرو - زمان پاسخگویی 0.2 میلیثانیه | |
| عمر سوئیچ | 20 میلیون کلیک | 20 میلیون کلیک | |
| نوع غلتک | اسکرول پلهای | اسکرول پلهای | |
| قابلیت اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد | |
| توضیحات غلتک | - غلتک اینفرارد - عمر غلتک 1 میلیون اسکرول | - غلتک اینفرارد - عمر غلتک 1 میلیون اسکرول | |
| توضیحات تکمیلی کلیدها | قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها | قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها | |
| نورپردازی | دارد | دارد | |
| توضیحات نور پردازی | نور پسزمینه RGB با قابلیت شخصی سازی | نور پسزمینه RGB با قابلیت شخصی سازی | |
| امکان ذخیره سازی پروفایل | دارد | ندارد | |
| نوع ذخیرهسازی پروفایل | خود ماوس | خود ماوس | |
| منبع تغذیه | درگاه USB | درگاه USB | |
| نرمافزار اختصاصی | دارد | دارد | |
| توضیحات نرمافزار | دارای نرمافزار اختصاصی برای تغییر DPI یا شخصیسازی عملکرد کلیدها | دارای نرمافزار اختصاصی برای تغییر DPI یا شخصیسازی عملکرد کلیدها | |
| سازگار با | ویندوز XP و بالاتر | ویندوز XP و بالاتر | |
| طول | 125 میلیمتر | 124 میلیمتر | |
| عرض | 42 میلیمتر | 73.5 میلیمتر | |
| ارتفاع | 66 میلیمتر | 41 میلیمتر | |
| وزن | 143 گرم | 150 گرم | |
| قابلیت تنظیم وزن | ندارد | ندارد | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| طول کابل | 1.8 متر | 1.8 متر | |
| نوع کابل | کابل USB Type-A | کابل USB Type-A | |
| محتویات جعبه | - ماوس ای فورتک بلادی A90 - دفترچه راهنما | - ماوس ای فورتک بلادی A60 - دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.