اس وای ام گلکسی NA250از427,000,000تومان تا427,000,000تومان | کی وی K249nبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 5 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | نیکد | نیکد | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | 1050 × 770 × 2010 میلیمتر | 1070 × 780 × 1990 میلیمتر | |
| ارتفاع زین | 800 میلیمتر | 795 میلیمتر | |
| وزن | 168 کیلوگرم | 151 کیلوگرم | |
| فاصله بین دو محور | - | 1360 میلیمتر | |
| حداکثر وزن بارگیری | - | 345 کیلوگرم | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 250 تا 500 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 249 سیسی | 249 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 4 | 4 | |
| نسبت تراکم | 10:1 | 11.3:1 | |
| سیستم خنککننده | آبخنک | آبخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی | برقی | |
| حداکثر توان | 24.7 اسب بخار در 7500 دور بر دقیقه | 27.4 اسب بخار در 9750 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 24 نیوتنمتر در 6000 دور بر دقیقه | 22 نیوتنمتر در 7500 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 10 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 135 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | |
| باتری | - | 12 ولت 9 آمپرساعت | |
| میزان مصرف سوخت | 3.5 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 | - | |
| حجم باک | 14 لیتر | 12.5 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| تعداد دنده | 6 | 6 | |
| نحوهی انتقال قدرت | زنجیر | زنجیر | |
| نوع کلاچ | - | چند صفحهای مرطوب | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | تلسکوپی معکوس | |
| سیستم تعلیق عقب | یک کمکفنر | یک کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | ندارد | |
| نوع فریم | - | داربستی | |
| جنس فریم | - | آلیاژ فولاد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | دارد | دارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | ندارد | |
| ابعاد چرخ و لاستیک جلو | 110/70-17 | 110/70-17 | |
| ابعاد چرخ و لاستیک عقب | 140/70-17 | 140/60-17 | |
| سیستم ضد سرقت | دارد | دارد | |
| نوع چراغ جلو | LED | LED | |
| نوع چراغ عقب | LED | LED | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | ندارد | - | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | دیجیتال | دیجیتال | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | ندارد | - | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | ندارد | ندارد | |
| محفظهی حمل بار | ندارد | ندارد | |
| چراغ روشنایی در روز | - | دارد | |
| قابلیتهای صفحهی سنجشگرها | - | صفحهنمایش تمام رنگی TFT | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.