روان سیکلت QM-200از282,000,000تومان تا282,000,000تومان | جهان رو هاسکی 225برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | دومنظوره | تریل | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | 1350 × 840 × 2100 میلیمتر | - | |
| فاصله بین دو محور | 1405 میلیمتر | - | |
| ارتفاع زین | 810 میلیمتر | - | |
| وزن | 125 کیلوگرم | - | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 199 سیسی | 225 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 2 | 2 | |
| نوع آرایش میلسوپاپ | OHC | - | |
| نسبت تراکم | 9.4:1 | - | |
| سیستم خنککننده | روغنخنک | روغنخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی و هندلی | برقی | |
| حجم باک | 14 لیتر | - | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| تعداد دنده | 5 | 6 | |
| نحوهی انتقال قدرت | زنجیر | زنجیر | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی معکوس | تلسکوپی معکوس | |
| سیستم تعلیق عقب | یک کمکفنر | یک کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | دارد | ندارد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ندارد | ندارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | ندارد | |
| سیستم ضد سرقت | ندارد | ندارد | |
| چراغ روشنایی در روز | ندارد | ندارد | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | آنالوگ و دیجیتال | دیجیتال | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | ندارد | ندارد | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | ندارد | ندارد | |
| محفظهی حمل بار | ندارد | ندارد | |
| نوع چراغ جلو | - | LED | |
| نوع چراغ عقب | - | LED | |
| درگاه USB | - | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.