نیرو موتور پرواز CDI 200برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | کبیر موتور KABIR 200از135,000,000تومان تا135,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | استاندارد | استاندارد | |
| وزن | 109 کیلوگرم | 123 کیلوگرم | |
| نام دیگر | - | Kabir Motor KM 200 | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | - | 1020 × 745 × 1920 میلیمتر | |
| ارتفاع زین | - | 800 میلیمتر | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 196 سیسی | 198 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 2 | 2 | |
| سیستم خنککننده | هواخنک | هواخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی و هندلی | برقی و هندلی | |
| حداکثر توان | 13 اسب بخار در 7500 دور بر دقیقه | 13.8 اسب بخار در 7500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 13.6 نیوتنمتر در 6500 دور بر دقیقه | 10.5 نیوتنمتر در 6500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت | 102 کیلومتر بر ساعت | |
| حجم باک | 9 لیتر | 9.2 لیتر | |
| میزان مصرف سوخت | - | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| نحوهی انتقال قدرت | زنجیر | زنجیر | |
| جنس فریم | آلیاژ فولاد | - | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | تلسکوپی | |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمکفنر | دو کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | ندارد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | کاسهای | کاسهای | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ندارد | ندارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | ندارد | |
| سیستم ضد سرقت | ندارد | ندارد | |
| چراغ روشنایی در روز | ندارد | ندارد | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | آنالوگ و دیجیتال | دیجیتال | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | ندارد | ندارد | |
| درگاه USB | ندارد | ندارد | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | ندارد | ندارد | |
| محفظهی حمل بار | ندارد | ندارد | |
| نوع چراغ جلو | - | LED | |
| نوع چراغ عقب | - | هالوژن | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.