کبیر موتور KLD K200برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هانی موتور طرح باکسر BM200از171,000,000تومان تا171,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | استاندارد | استاندارد | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | 1080 × 770 × 1988 میلیمتر | 1038 × 795 × 2003 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 1306 میلیمتر | - | |
| ارتفاع زین | 800 میلیمتر | - | |
| وزن | 126.1 کیلوگرم | - | |
| حداکثر وزن بارگیری | 290 کیلوگرم | - | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 198 سیسی | 200 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| نوع آرایش میلسوپاپ | OHC | - | |
| نسبت تراکم | 9.6:1 | - | |
| سیستم خنککننده | هواخنک | هواخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی و هندلی | برقی و هندلی | |
| باتری | 12 ولت 7 آمپرساعت | - | |
| حداکثر توان | 13.8 اسب بخار در 7500 دور بر دقیقه | 13.7 اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | 14.1 نیوتنمتر در 6000 دور بر دقیقه | 13.4 نیوتنمتر | |
| حداکثر سرعت | 105 کیلومتر بر ساعت | - | |
| تعداد سوپاپ | - | 2 | |
| میزان مصرف سوخت | 2.7 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| حجم باک | 14 لیتر | - | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| نحوهی انتقال قدرت | زنجیر | زنجیر | |
| نوع کلاچ | چند صفحهای مرطوب | چند صفحهای مرطوب | |
| جنس فریم | آلیاژ فولاد | - | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | تلسکوپی | |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمکفنر | دو کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | ندارد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | کاسهای | کاسهای | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ندارد | ندارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | ندارد | |
| سیستم ضد سرقت | دارد | - | |
| نوع چراغ جلو | هالوژن | - | |
| چراغ روشنایی در روز | ندارد | ندارد | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | آنالوگ | آنالوگ | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | ندارد | ندارد | |
| درگاه USB | ندارد | ندارد | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | ندارد | ندارد | |
| محفظهی حمل بار | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.