کبیر موتور KABIR 200از135,000,000تومان تا135,000,000تومان | کویر موتور CDI 200برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | Kabir Motor KM 200 | - | |
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | استاندارد | استاندارد | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | 1020 × 745 × 1920 میلیمتر | 1080 × 720 × 1870 میلیمتر | |
| ارتفاع زین | 800 میلیمتر | - | |
| وزن | 123 کیلوگرم | 102.6 کیلوگرم | |
| فاصله بین دو محور | - | 1200 میلیمتر | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 198 سیسی | 200 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 2 | 2 | |
| سیستم خنککننده | هواخنک | هواخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی و هندلی | برقی و هندلی | |
| حداکثر توان | 13.8 اسب بخار در 7500 دور بر دقیقه | 13.1 اسب بخار در 7518 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 10.5 نیوتنمتر در 6500 دور بر دقیقه | - | |
| حداکثر سرعت | 102 کیلومتر بر ساعت | - | |
| میزان مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| حجم باک | 9.2 لیتر | - | |
| استاندارد آلایندگی | - | یورو 4 | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| نحوهی انتقال قدرت | زنجیر | زنجیر | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | تلسکوپی | |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمکفنر | دو کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | ندارد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | کاسهای | کاسهای | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ندارد | ندارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | ندارد | |
| سیستم ضد سرقت | ندارد | ندارد | |
| نوع چراغ جلو | LED | هالوژن | |
| نوع چراغ عقب | هالوژن | هالوژن | |
| چراغ روشنایی در روز | ندارد | ندارد | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | دیجیتال | آنالوگ | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | ندارد | ندارد | |
| درگاه USB | ندارد | ندارد | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | ندارد | ندارد | |
| محفظهی حمل بار | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.