هوندا ADV 160از603,000,000تومان تا603,000,000تومان | باجاج پالس RS200برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 5 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | اسکوتر | اسپرت | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | 1200 × 770 × 1997 میلیمتر | 1112 × 780 × 1990 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 1324 میلیمتر | - | |
| ارتفاع زین | 758 میلیمتر | - | |
| وزن | 127 کیلوگرم | 164 کیلوگرم | |
| نام دیگر | - | Bajaj Pulse RS200 | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 157 سیسی | 199.5 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 4 | 4 | |
| نوع آرایش میلسوپاپ | OHC | OHC | |
| نسبت تراکم | 12.0:1 | - | |
| سیستم خنککننده | آبخنک | آبخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی | برقی | |
| حداکثر توان | 15.8 اسب بخار در 8000 دور بر دقیقه | 24.5 اسب بخار در 9750 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 14.7 نیوتنمتر در 6500 دور بر دقیقه | 18.7 نیوتنمتر در 8000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | - | 10 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | - | 150 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت | 1.7 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| حجم باک | 8 لیتر | 14 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | دستی | |
| تعداد دنده | CVT | 6 | |
| نحوهی انتقال قدرت | تسمه | زنجیر | |
| نوع کلاچ | - | چند صفحهای مرطوب | |
| نوع فریم | آندربن | - | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | تلسکوپی | |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمکفنر | یک کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | دارد | - | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | دارد | دارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | ندارد | |
| ابعاد چرخ و لاستیک جلو | 110/80-14 | 100/80-17 | |
| ابعاد چرخ و لاستیک عقب | 130/60-13 | 130/70-17 | |
| سیستم ضد سرقت | دارد | - | |
| نوع سیستم ضد سرقت | حسگر شوک و آژیر | - | |
| نوع چراغ جلو | LED | - | |
| نوع چراغ عقب | LED | LED | |
| چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | دیجیتال | آنالوگ و دیجیتال | |
| درگاه USB | دارد | - | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | دارد | دارد | |
| محفظهی حمل بار | دارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | - | ندارد | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | - | ندارد | |
| سایر مشخصات | سیستم استارت-استاپ, محفظه بار تعبیه شده زیر زین | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.