هانی موتور طرح ADV 180از270,000,000تومان تا270,000,000تومان | اس وای ام گلکسی J200برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | اسکوتر | اسکوتر | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | - | 1120 × 780 × 1980 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | - | 1300 میلیمتر | |
| وزن | - | 134 کیلوگرم | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 178 سیسی | 197 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 2 | 4 | |
| سیستم خنککننده | آبخنک | هواخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی | برقی | |
| نوع آرایش میلسوپاپ | - | SOHC | |
| نسبت تراکم | - | 10.9:1 | |
| باتری | - | 12 ولت 7 آمپرساعت | |
| حداکثر توان | - | 11.8 اسب بخار در 8000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | - | 12.2 نیوتنمتر در 6000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | - | 15 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | - | 100 کیلومتر بر ساعت | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| تعداد دنده | CVT | CVT | |
| نحوهی انتقال قدرت | تسمه | تسمه | |
| نوع فریم | آندربن | آندربن | |
| جنس فریم | آلیاژ فولاد | - | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | تلسکوپی | |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمکفنر | دو کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | ندارد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | دارد | ندارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | دارد | |
| ابعاد چرخ و لاستیک جلو | - | 100/90-14 | |
| ابعاد چرخ و لاستیک عقب | - | 110/80-14 | |
| سیستم ضد سرقت | دارد | دارد | |
| نوع چراغ جلو | LED | هالوژن | |
| نوع چراغ عقب | LED | - | |
| چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | دارد | - | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | دیجیتال | آنالوگ و دیجیتال | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | ندارد | - | |
| درگاه USB | دارد | دارد | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | دارد | دارد | |
| محفظهی حمل بار | دارد | دارد | |
| نوع سیستم ضد سرقت | - | حسگر شوک و آژیر | |
| سایر مشخصات | محفظه بار تعبیه شده زیر زین | محفظه بار تعبیه شده زیر زین | |
| میزان مصرف سوخت | - | 2.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| استاندارد آلایندگی | - | یورو 4 | |
| حجم باک | - | 7.5 لیتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.