هانی موتور طرح ADV 180از270,000,000تومان تا270,000,000تومان | دینو موتور طرح ADV 150از247,000,000تومان تا247,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | اسکوتر | اسکوتر | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | - | 1160 × 725 × 1970 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | - | 1330 میلیمتر | |
| وزن | - | 125 کیلوگرم | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 178 سیسی | 150 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 2 | 2 | |
| سیستم خنککننده | آبخنک | آبخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی | برقی | |
| نوع آرایش میلسوپاپ | - | OHC | |
| حداکثر توان | - | 9.3 اسب بخار در 7000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | - | 9 نیوتنمتر در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر سرعت | - | 95 کیلومتر بر ساعت | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| تعداد دنده | CVT | CVT | |
| نحوهی انتقال قدرت | تسمه | تسمه | |
| نوع فریم | آندربن | آندربن | |
| جنس فریم | آلیاژ فولاد | آلیاژ فولاد | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | تلسکوپی | |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمکفنر | دو کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | ندارد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | دارد | ندارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | دارد | |
| ابعاد چرخ و لاستیک جلو | - | 110/80-14 | |
| ابعاد چرخ و لاستیک عقب | - | 130/60-13 | |
| سیستم ضد سرقت | دارد | دارد | |
| نوع چراغ جلو | LED | LED | |
| نوع چراغ عقب | LED | LED | |
| چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | دیجیتال | - | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | ندارد | ندارد | |
| درگاه USB | دارد | دارد | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | دارد | دارد | |
| محفظهی حمل بار | دارد | دارد | |
| نوع سیستم ضد سرقت | - | حسگر شوک و آژیر | |
| سایر مشخصات | محفظه بار تعبیه شده زیر زین | محفظه بار تعبیه شده زیر زین | |
| میزان مصرف سوخت | - | 2.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| استاندارد آلایندگی | - | یورو 4 | |
| حجم باک | - | 9 لیتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.