دینو موتور طرح ADV 150از247,000,000تومان تا247,000,000تومان | پیشرو RX175برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | اسکوتر | اسکوتر | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | 1160 × 725 × 1970 میلیمتر | 1320 × 790 × 2100 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 1330 میلیمتر | - | |
| وزن | 125 کیلوگرم | 135 کیلوگرم | |
| نام دیگر | - | پیشرو طرح NMAX 170 | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 150 سیسی | 169 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 2 | - | |
| نوع آرایش میلسوپاپ | OHC | - | |
| سیستم خنککننده | آبخنک | هواخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی | برقی | |
| حداکثر توان | 9.3 اسب بخار در 7000 دور بر دقیقه | 10 اسب بخار در 7495 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 9 نیوتنمتر در 6000 دور بر دقیقه | 10.1 نیوتنمتر در 6015 دور بر دقیقه | |
| حداکثر سرعت | 95 کیلومتر بر ساعت | - | |
| میزان مصرف سوخت | 2.5 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 | - | |
| حجم باک | 9 لیتر | 8 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| تعداد دنده | CVT | CVT | |
| نحوهی انتقال قدرت | تسمه | تسمه | |
| نوع فریم | آندربن | آندربن | |
| جنس فریم | آلیاژ فولاد | آلیاژ فولاد | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | تلسکوپی | |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمکفنر | دو کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | ندارد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ندارد | دارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | دارد | ندارد | |
| ابعاد چرخ و لاستیک جلو | 110/80-14 | 130/60-13 | |
| ابعاد چرخ و لاستیک عقب | 130/60-13 | 130/60-13 | |
| سیستم ضد سرقت | دارد | دارد | |
| نوع سیستم ضد سرقت | حسگر شوک و آژیر | حسگر شوک و آژیر | |
| نوع چراغ جلو | LED | - | |
| نوع چراغ عقب | LED | - | |
| چراغ روشنایی در روز | دارد | ندارد | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | ندارد | دارد | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | ندارد | ندارد | |
| درگاه USB | دارد | - | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | دارد | دارد | |
| محفظهی حمل بار | دارد | دارد | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | - | آنالوگ و دیجیتال | |
| قابلیتهای صفحهی سنجشگرها | - | نمایش ساعت | |
| سایر مشخصات | محفظه بار تعبیه شده زیر زین | محفظه بار تعبیه شده زیر زین | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.