ایسوس TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ایسوس ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4از24,150,000تومان تا24,200,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 3.8 | ||
| پلتفرم | Intel | Intel | |
| فرم فاکتور | ATX | ATX | |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | |
| چیپست | Intel B660 | Intel Z690 | |
| پردازنده قابل استفاده | نسل 14 پردازندههای سری Core اینتل نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل | نسل 14 پردازندههای سری Core اینتل نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل | |
| نوع رم قابل استفاده | DDR4 | DDR4 | |
| حداکثر ظرفیت رم | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| معماری کانال رم | دو کاناله | دو کاناله | |
| تعداد اسلات رم | 4 اسلات DIMM | 4 اسلات DIMM | |
| سرعت رم | 2133/2400/2666/2800/2933/3000/3200 مگاهرتز در پردازندههای نسل 12 | 2133/2400/2666/2800/2933/3000/3200 مگاهرتز در پردازندههای نسل 12 | |
| قابلیت اورکلاک رم | دارد | دارد | |
| سرعت رم در حالت اورکلاک | 3333 تا 5333 مگاهرتز | 3300 تا 5333 مگاهرتز | |
| پشتیبانی از اینتل XMP | دارد | دارد | |
| سایر اطلاعات پشتیبانی رم | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered | |
| نوع اسلاتها | 2 اسلات x1 2 اسلات x16 | 2 اسلات x16 1 اسلات x1 | |
| اسلات اول x16 | یکپارچه با پردازنده پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16 و PCIe 4.0 x16 و PCIe 3.0 x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16 و PCIe 4.0 x16 وPCIe 3.0 x16 یکپارچه با پردازنده | |
| اسلات دوم x16 | یکپارچه با چیپست پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x16 | یکپارچه با چیپست پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x4 | |
| اسلات x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s | 6 عدد SATA 6Gb/s | |
| تعداد اسلات M.2 | 3 عدد | 4 عدد | |
| اسلات اول M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 در زمان استفاده از پردازندههای نسل 12 یکپارچه با پردازنده | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 در زمان استفاده از پردازندههای نسل 12 اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 یکپارچه با پردازنده | |
| اسلات دوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x2 یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | |
| اسلات سوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | |
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | |
| سایر اطلاعات حافظه ذخیرهسازی | پشتیبانی از فناوری Rapid Storage اینتل | پشتیبانی از فناوری Rapid Storage اینتل | |
| اسلات چهارم M.2 | - | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 و SATA یکپارچه با چیپست | |
| درگاه PS/2 | ندارد | ندارد | |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6 عدد | 10 عدد | |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 3 عدد USB 3.2 Gen 1 1 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 3.2 Gen 2 4 عدد USB 3.2 Gen 1 2 عدد USB 2.0 | |
| درگاه USB Type-C (پشت) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 1 عدد USB 3.2 Gen 2 | |
| مجموع درگاه USB هدر مادربورد | 7 عدد | 7 عدد | |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 4 عدد USB 2.0 | 4 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.2 Gen 1 | |
| درگاه USB Type-C (جلو) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 | |
| تعداد درگاه اترنت | 1 عدد | 1 عدد | |
| نوع درگاه اترنت | Intel 2.5GbE | Intel 2.5GbE | |
| وایفای | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
| توضیحات وایفای و بلوتوث | ماژول وایفای Intel Wi-Fi 6 | پشتیبانی از باندهای 2.4/5 گیگاهرتز ماژول وایفای Intel Wi-Fi 6 | |
| تراشه صدا | Realtek 7.1 Surround | Realtek ALC4080 | |
| توضیحات صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله قابلیت Jack-detection | فناوری SupremeFX Shielding قابلیت Jack-detection پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله نسبت سیگنال به نویز 120 دسیبل صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز | |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد | 5 عدد | |
| صدای دیجیتال S/PDIF | دارد | ندارد | |
| درگاه D-Sub | ندارد | ندارد | |
| درگاه DVI-D | ندارد | ندارد | |
| درگاه DisplayPort | دارد | دارد | |
| درگاه HDMI | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاههای تصویر | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 8K@60 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | |
| بایوس | پشتیبانی از AMI UEFI 128 مگابیت حافظه ROM | 256 مگابیت حافظه ROM پشتیبانی از AMI UEFI | |
| پشتیبانی از TPM | دارد | دارد | |
| کانکتور برق | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد 1 عدد 4 پین ATX 12V 1 عدد 8 پین ATX 12V | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد 2 عدد 8 پین ATX 12V | |
| سایر هدرها و کانکتورهای داخلی (Internal I/O) | 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 1 عدد هدر AURA RGB 1 عدد جامپر پاکسازی CMOS 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر Chassis Intrusion 1 عدد هدر پنل سیستم 1 عدد هدر تاندربولت 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU Fan) 1 عدد هدر 4 پین پمپ واترکولینگ 3 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) | 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) 5 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 1 عدد هدر 4 پین پمپ واترکولینگ 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 1 عدد هدر AURA RGB 1 عدد جامپر پاکسازی CMOS جامپر CPU_OV 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر Chassis Intrusion 1 عدد هدر تاندربولت 1 عدد هدر پنل سیستم 1 عدد هدر سنسور دما 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU Fan) | |
| سایر قابلیتها | ویندوز 10 نسخه 64 بیت ویندوز 11 | ویندوز 10 نسخه 64 بیت ویندوز 11 | |
| اقلام همراه | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s آنتن وایفای پیچهای نصب اساسدی M.2 پکیج متعلقات حافظه M.2 دفترچه راهنما DVD حاوی درایور و نرمافزارهای ضروری TUF Certification card | آنتن وایفای پکیج متعلقات حافظه M.2 مجموعه اقلام Q-Latch برای حافظه M.2 دسته کلید ROG استیکر ROG STRIX بست کمری DVD حاوی درایور و نرمافزارهای ضروری دفترچه راهنما | |
| ابعاد | 244 × 305 میلیمتر | 244 × 305 میلیمتر | |
| رنگ | مشکی | مشکی و سفید | |
| سایر ویژگیهای ظاهری | هیتسینک M.2 | هیتسینک M.2 لوگوی ROG RGB | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.