ایسوس PRIME Z790-A WIFIاز23,800,000تومان تا25,400,000تومان | ایسوس PRIME Z790-P WIFIاز18,200,000تومان تا22,600,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.1 | ||
| پلتفرم | Intel | Intel | |
| فرم فاکتور | ATX | ATX | |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | |
| چیپست | Intel Z790 | Intel Z790 | |
| پردازنده قابل استفاده | نسل 14 پردازندههای سری Core اینتل نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل | نسل 14 پردازندههای سری Core اینتل نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل | |
| نوع رم قابل استفاده | DDR5 | DDR5 | |
| حداکثر ظرفیت رم | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| معماری کانال رم | دو کاناله | دو کاناله | |
| تعداد اسلات رم | 4 اسلات DIMM | 4 اسلات DIMM | |
| سرعت رم | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز | |
| قابلیت اورکلاک رم | دارد | ندارد | |
| سرعت رم در حالت اورکلاک | 5800 تا 7200 مگاهرتز | 5800 تا 7200 مگاهرتز | |
| پشتیبانی از اینتل XMP | دارد | ندارد | |
| سایر اطلاعات پشتیبانی رم | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered پشتیبانی از ماژولهای ECC از نوع Un-buffered | |
| نوع اسلاتها | 2 اسلات x16 1 اسلات x4 2 اسلات x1 | 4 اسلات x16 1 اسلات x1 | |
| اسلات اول x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16 یکپارچه با پردازنده | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16 یکپارچه با پردازنده | |
| اسلات دوم x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | |
| اسلات x4 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 | - | |
| اسلات x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | |
| اسلات سوم x16 | - | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | |
| اسلات چهارم x16 | - | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s | 4 عدد SATA 6Gb/s | |
| تعداد اسلات M.2 | 4 عدد | 3 عدد | |
| اسلات اول M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با پردازنده | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با پردازنده | |
| اسلات دوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | |
| اسلات سوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 و SATA یکپارچه با چیپست | |
| اسلات چهارم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 و SATA یکپارچه با چیپست | - | |
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | |
| سایر اطلاعات حافظه ذخیرهسازی | پشتیبانی از فناوری Rapid Storage اینتل | پشتیبانی از فناوری Rapid Storage اینتل | |
| درگاه PS/2 | ندارد | 1 عدد کمبو | |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 8 عدد | 8 عدد | |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 4 عدد USB 3.2 Gen 1 2 عدد USB 3.2 Gen 2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 2 عدد USB 3.2 Gen 1 4 عدد USB 2.0 | |
| درگاه USB Type-C (پشت) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 1 عدد USB 3.2 Gen 2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 | |
| مجموع درگاه USB هدر مادربورد | 7 عدد | 9 عدد | |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 4 عدد USB 2.0 | 4 عدد USB 3.2 Gen 1 4 عدد USB 2.0 | |
| درگاه USB Type-C (جلو) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 | |
| تعداد درگاه اترنت | 1 عدد | 1 عدد | |
| نوع درگاه اترنت | Intel 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | |
| وایفای | Wi‑Fi 6E (802.11ax) | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.2 | |
| توضیحات وایفای و بلوتوث | پشتیبانی از باندهای 2.4/5/6 گیگاهرتز | پشتیبانی از باندهای 2.4/5 گیگاهرتز | |
| تراشه صدا | Realtek S1220A | Realtek 7.1 Surround | |
| توضیحات صدا | پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله قابلیت Jack-detection نسبت سیگنال به نویز 120 دسیبل صدای 32 بیت / 192 کیلوهرتز فناوری Audio Shielding | پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله قابلیت Jack-detection صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز فناوری Audio Shielding | |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد | 3 عدد | |
| صدای دیجیتال S/PDIF | ندارد | ندارد | |
| درگاه D-Sub | ندارد | ندارد | |
| درگاه DVI-D | ندارد | ندارد | |
| درگاه DisplayPort | دارد | ندارد | |
| درگاه HDMI | دارد | ندارد | |
| توضیحات درگاههای تصویر | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 8K@60 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | |
| بایوس | 256 مگابیت حافظه ROM پشتیبانی از AMI UEFI | 192 مگابیت حافظه ROM پشتیبانی از AMI UEFI | |
| پشتیبانی از TPM | دارد | دارد | |
| کانکتور برق | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد 2 عدد 8 پین ATX 12V | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد 1 عدد 8 پین EATX 12V 1 عدد 4 پین ATX 12V | |
| سایر هدرها و کانکتورهای داخلی (Internal I/O) | 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU Fan) 1 عدد هدر 4 پین پمپ واترکولینگ 4 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 1 عدد هدر AURA RGB 1 عدد کلید پاکسازی CMOS 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) جامپر CPU_OV 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد کلید پاور PWR_SW برای روشن کردن سیستم 1 عدد هدر ماژول TPM 1 عدد هدر پنل سیستم 1 عدد هدر تاندربولت | 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU Fan) 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) 1 عدد هدر پمپ AIO 3 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 2 عدد هدر AURA RGB 1 عدد جامپر پاکسازی CMOS 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر S/PDIF 1 عدد هدر ماژول TPM 1 عدد هدر پنل سیستم 1 عدد هدر تاندربولت | |
| سایر قابلیتها | ویندوز 10 نسخه 64 بیت ویندوز 11 | ویندوز 10 نسخه 64 بیت ویندوز 11 | |
| سایر درگاههای پشت مادربرد | 2 عدد درگاه آنتن وایفای | 2 عدد درگاه آنتن وایفای | |
| اقلام همراه | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s آنتن وایفای کانکتور Q پکیج متعلقات حافظه M.2 پیچهای نصب اساسدی M.2 دفترچه راهنما | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s آنتن وایفای محافظ درگاه پکیج متعلقات حافظه M.2 پیچهای نصب اساسدی M.2 دفترچه راهنما | |
| ابعاد | 244 × 305 میلیمتر | 234 × 305 میلیمتر | |
| رنگ | مشکی و سفید | مشکی و سفید | |
| سایر ویژگیهای ظاهری | هیتسینک M.2 هیتسینک VRM | هیتسینک M.2 هیتسینک VRM | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.