شیائومی 34 اینچ مدل Mi Curvedبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | شیائومی 34 اینچ مدل Curved Gaming Monitor G34WQiاز33,200,000تومان تا45,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 5 | ||
| ابعاد با پایه | 242.53 × 520.61 × 810.39 میلیمتر | 210 × 510.1 × 811.3 میلیمتر | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ندارد | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد | - | |
| چرخش دورانی (Pivot) | ندارد | - | |
| وزن با پایه | - | 6.9 کیلوگرم | |
| توضیحات چرخش | - | 5 تا 21 درجه چرخش عمودی | |
| اندازه صفحهنمایش | 34 اینچ | 34 اینچ | |
| نوع پنل | VA | VA | |
| نوردهی پسزمینه | W-LED | - | |
| سازنده پنل | Samsung | - | |
| عمق بیت پنل | 8 بیت | - | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن پنل | 1440 × 3440 | 1440 × 3440 | |
| نسبت تصویر | 21:9 | 21:9 | |
| اندازه رزولوشن پنل | UWQHD / 1440p | WQHD / 1440p | |
| درصد پوشش فضای sRGB | 121 درصد | 100 درصد | |
| درصد پوشش فضای Adobe RGB | 85 درصد | - | |
| حداکثر روشنایی | 300 نیت | 350 نیت | |
| کنتراست استاتیک | 3000 : 1 | 4000 : 1 | |
| کنتراست دینامیک | 80000000 : 1 | - | |
| زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه | |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه | 178 درجه | |
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز | 180 هرتز | |
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز | - | |
| حداقل زمان پاسخگویی | 4 میلیثانیه | 1 میلیثانیه | |
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | - | |
| پخش سهبعدی | ندارد | ندارد | |
| همگامسازی تطبیقی (Adaptive Sync) | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از G-Sync | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از FreeSync | دارد | دارد | |
| توضیحات FreeSync | پشتیبانی از AMD FreeSync Premium | پشتیبانی از AMD FreeSync Premium | |
| سایر قابلیتهای تصویر مانیتور | فیلتر کاهش نور آبی برای محافظت از چشمان تصویر در تصویر تصویر کنار تصویر | - | |
| انحنا پنل | - | خمیده | |
| میزان انحنا | - | 1500R | |
| درصد پوشش فضای DCI P3 | - | 95 درصد | |
| بلندگو | ندارد | - | |
| درگاه DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort 1.2 | 2 درگاه DisplayPort (نسخه نامشخص) | |
| تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 | 2 درگاه HDMI (نسخه نامشخص) | |
| خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| نام دیگر | Xiaomi Mi Surface Display | - | |
| حداکثر توان مصرفی | - | 65 وات | |
| توضیحات اتصال به دیوار | - | استاندارد VESA از نوع 75 × 75 میلیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.