شیائومی 34 اینچ مدل Mi Curvedبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ال جی 34 اینچ مدل UltraWide 34WP550-Bاز34,899,000تومان تا36,400,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.8 | ||
| ابعاد با پایه | 242.53 × 520.61 × 810.39 میلیمتر | 260 × 458 × 817.88 میلیمتر | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد | ندارد | |
| چرخش دورانی (Pivot) | ندارد | ندارد | |
| ابعاد بدون پایه | - | 66.04 × 365.76 × 817.88 میلیمتر | |
| وزن بدون پایه | - | 4.9 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | - | 6.8 کیلوگرم | |
| بازه تغییر ارتفاع | - | 110 میلیمتر | |
| توضیحات چرخش | - | منفی 5 تا 15 درجه چرخش عمودی | |
| اندازه صفحهنمایش | 34 اینچ | 34 اینچ | |
| نوع پنل | VA | IPS | |
| نوردهی پسزمینه | W-LED | W-LED | |
| سازنده پنل | Samsung | - | |
| عمق بیت پنل | 8 بیت | 8 بیت | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن پنل | 1440 × 3440 | 1080 × 2560 | |
| نسبت تصویر | 21:9 | 2.37:1 | |
| اندازه رزولوشن پنل | UWQHD / 1440p | UWFHD / 1080p | |
| درصد پوشش فضای sRGB | 121 درصد | 99 درصد | |
| درصد پوشش فضای Adobe RGB | 85 درصد | - | |
| حداکثر روشنایی | 300 نیت | 250 نیت | |
| کنتراست استاتیک | 3000 : 1 | 1000 : 1 | |
| کنتراست دینامیک | 80000000 : 1 | - | |
| زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه | |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه | 178 درجه | |
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز | 75 هرتز | |
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز | 40 هرتز | |
| حداقل زمان پاسخگویی | 4 میلیثانیه | 5 میلی ثانیه | |
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات | |
| پخش سهبعدی | ندارد | ندارد | |
| همگامسازی تطبیقی (Adaptive Sync) | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از G-Sync | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از FreeSync | دارد | دارد | |
| توضیحات FreeSync | پشتیبانی از AMD FreeSync Premium | - | |
| سایر قابلیتهای تصویر مانیتور | فیلتر کاهش نور آبی برای محافظت از چشمان تصویر در تصویر تصویر کنار تصویر | محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP فیلتر کاهش نور آبی برای محافظت از چشمان تصویر در تصویر تصویر کنار تصویر تنظیم غلظت رنگ مشکی فناوری سوپر رزولوشن پلاس برای ارتقای رزولوشن نشانگر ماوس تقسیم صفحهنمایش به چند بخش برای نمایش ورودیهای مختلف حالت Color Weakness برای افراد مبتلا به کوررنگی حالت مطالعه حالت ذخیره انرژی حالت HDR کنترلر دوگانه همگامسازی داینامیک رخدادها | |
| انحنا پنل | - | تخت | |
| تراکم پیکسل | - | 82 پیکسل در هر اینچ | |
| HDR | - | HDR10 | |
| بلندگو | ندارد | ندارد | |
| درگاه DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort 1.2 | ندارد | |
| تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 | 2 درگاه HDMI 2.0 | |
| خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB | - | ندارد | |
| تعداد درگاه D-Sub | - | ندارد | |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| نام دیگر | Xiaomi Mi Surface Display | - | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | - | 0.5 وات | |
| حداکثر توان مصرفی | - | 39 وات | |
| توضیحات اتصال به دیوار | - | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر | |
| اقلام همراه | - | کابل HDMI | |
| سال ساخت | - | 2021 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.