سامسونگ 27 اینچ مدل Odyssey G4 S27BG402از24,100,000تومان تا27,450,000تومان | سامسونگ 27 اینچ مدل Odyssey G5 G51C LS27CG510EMXUEاز26,900,000تومان تا26,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.5 | ||
| ابعاد بدون پایه | 85.4 × 376.6 × 614.7 میلیمتر | 92.4 × 376.9 × 618.2 میلیمتر | |
| وزن بدون پایه | 3.6 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | |
| ابعاد با پایه | 244.8 × 451.1 × 614.7 میلیمتر | 234.2 × 520.6 × 618.2 میلیمتر | |
| وزن با پایه | 5.3 کیلوگرم | 4.8 کیلوگرم | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد | |
| بازه تغییر ارتفاع | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد | دارد | |
| چرخش دورانی (Pivot) | دارد | دارد | |
| توضیحات چرخش | 90 درجه چرخش دورانی 15 درجه چرخش افقی 3 تا 22 درجه چرخش عمودی | منفی 5 تا 20 درجه چرخش عمودی 15 درجه چرخش افقی منفی 2 تا 92 درجه چرخش دورانی | |
| اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ | 27 اینچ | |
| انحنا پنل | تخت | تخت | |
| نوع پنل | IPS | VA | |
| نوردهی پسزمینه | W-LED | - | |
| عمق بیت پنل | 8 بیت | - | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن پنل | 1080 × 1920 | 1440 × 2560 | |
| تراکم پیکسل | 81 پیکسل در هر اینچ | - | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p | QHD / 1440p | |
| درصد پوشش فضای sRGB | 99 درصد | - | |
| حداکثر روشنایی | 400 نیت | 300 نیت | |
| کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 3000 : 1 | |
| زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه | |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه | 178 درجه | |
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 240 هرتز | 165 هرتز | |
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز | - | |
| حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه | 1 میلیثانیه | |
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | - | |
| پخش سهبعدی | ندارد | ندارد | |
| HDR | HDR10 | HDR10 | |
| همگامسازی تطبیقی (Adaptive Sync) | ندارد | - | |
| پشتیبانی از G-Sync | دارد | ندارد | |
| پشتیبانی از FreeSync | دارد | دارد | |
| توضیحات FreeSync | پشتیبانی از AMD FreeSync Premium | پشتیبانی از AMD FreeSync | |
| سایر قابلیتهای تصویر مانیتور | فناوری حذف پرش تصویر حالت بازی بهینهسازی نرخ نوسازی تصویر تنظیم غلظت رنگ مشکی حالت ذخیره انرژی رابط کاربری Super Arena Gaming با قابلیت دسترسی آسان قابلیت Off Timer Plus برای خاموشی خودکار دستگاه فناوری Low Input Lag برای کاهش تأخیر ورودی | - | |
| کنتراست دینامیک | - | Mega DCR | |
| بلندگو | ندارد | ندارد | |
| درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 | 1 درگاه DisplayPort 1.4 | |
| تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 2.0 | 2 درگاه HDMI 2.0 | |
| خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| توضیحات درگاههای تصویر | - | پشتیبانی از HDCP 1.4 در 2 درگاه HDMI 2.0 | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | - | |
| حداکثر توان مصرفی | 48 وات | 48 وات | |
| دمای کاری | 10 تا 40 درجه سانتیگراد | 10 تا 40 درجه سانتیگراد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| توضیحات اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر | |
| اقلام همراه | کابل HDMI | - کابل 1.5 متری برق - کابل DP | |
| سال ساخت | 2022 | - | |
| نام دیگر | - Samsung S27BG40 - Samsung LS27BG400 - Samsung S27BG400 - Samsung G27BG40 | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.