نزتک NZT-77Cبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | دی لینک DWR-930Mاز2,450,000تومان تا3,150,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.1 | ||
| کارایی | روتر بیسیم مودم 2G/3G/4G | مودم 2G/3G/4G روتر بیسیم | |
| نوع مودم از نظر حمل | قابل حمل | قابل حمل | |
| درگاهها | MicroSD Micro-USB سیم کارت | Micro-USB سیم کارت | |
| دکمهها | پاور ریست | پاور | |
| سایر مشخصات فیزیکی | پشتیبانی از MicroSD با ظرفیت حداکثر 32 گیگابایت نمایشگر رنگی | - | |
| وزن | 160گرم | 80 گرم | |
| ابعاد | 10 × 59 × 94 میلیمتر | 13 × 63 × 103 میلیمتر | |
| حداکثر شارژدهی | 6 ساعت | 12 ساعت | |
| ظرفیت باتری | 2100 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Micro-USB پوکههای تغییر ابعاد سیمکارت | - | |
| چراغها | - | پاور وایفای اینترنت سیمکارت باتری SMS | |
| درگاه سیمکارت | مینیسیم | میکروسیم | |
| پشتیبانی از TDD-LTE | دارد | دارد | |
| سرعت انتقال اطلاعات (حالت 4G) | دریافت: 150 مگابیت بر ثانیه ارسال: 50 مگابیت بر ثانیه | دریافت: 150 مگابیت بر ثانیه ارسال: 50 مگابیت بر ثانیه | |
| وضعیت قفل مودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | |
| سایر مشخصات مرتبط با سیمکارت | پشتیبانی از پنل SMS | پشتیبانی از Cat 4 | |
| آنتن اتصال به شبکه اینترنت | - | 1 آنتن داخلی | |
| فناوری شبکه | - | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G (UMTS/HSDPA/HSUPA) 2G (Edge/GPRS/GSM) | |
| پشتیبانی از 4.5G | - | ندارد | |
| باندهای 4G یا FDD-LTE | - | B1 (2100 مگاهرتز) B3 (1800 مگاهرتز) B7 (2600 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) B20 (800 مگاهرتز) | |
| باندهای TDD-LTE | - | B38 (2600 مگاهرتز) B40 (2300 مگاهرتز) | |
| باندهای 3G | - | B1 (2100 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) | |
| تعداد آنتن خارجی | فاقد آنتن خارجی | فاقد آنتن خارجی | |
| توضیحات آنتنها | آنتنهای دریافت اینترنت و اتصال WiFi از نوع داخلی | - | |
| سایر ویژگیهای WiFi | امکان اتصال حداکثر 10 دستگاه | امکان اتصال حداکثر 8 دستگاه | |
| نسخه WiFi | - | WiFi 4 | |
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | - | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | |
| باند فرکانسی | - | 2.4 گیگاهرتز | |
| تعداد آنتن داخلی | - | 2 | |
| حداکثر توان انتقال (EIRP) | - | 18.4dBm در حالت 2.4 گیگاهرتز | |
| پشتیبانی از حالت چندبانده | - | ندارد | |
| درگاه USB | ندارد | ندارد | |
| پردازنده | MediaTek | - | |
| مدیریت تنظیمات روتر | از طریق وب | - | |
| حداکثر انرژی مصرفی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | |
| رمزنگاریهای وایرلس | - | WPA-PSK WPA2-PSK TKIP AES | |
| ویژگیهای امنیتی | - | Firewall | |
| دمای عملیاتی | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |
| سایر ویژگیها | - | NAT UPnP قابلیت استفاده بعنوان پاوربانک | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.