هواوی L01sاز4,479,000تومان تا9,993,000تومان | هواوی HWS33 L02از5,089,000تومان تا5,597,900تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.1 | ||
| نام دیگر | Huawei HWS32MWA | - | |
| کارایی | مودم 3G/4G روتر | مودم 3G/4G روتر | |
| نوع مودم از نظر حمل | رومیزی | رومیزی | |
| درگاهها | LAN (RJ45) USB Type-A سیم کارت | LAN (RJ45) سیم کارت | |
| دکمهها | ریست WPS Mode | WPS ریست | |
| چراغها | WAN Mode Status | Status اینترنت Mode سیمکارت | |
| فناوری شبکه | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G | |
| پشتیبانی از TDD-LTE | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از 4.5G | دارد | دارد | |
| باندهای 4G یا FDD-LTE | B1 (2100 مگاهرتز) B18 (850 مگاهرتز) | - | |
| باندهای TDD-LTE | B42 (3500 مگاهرتز) | - | |
| سرعت انتقال اطلاعات (حالت 4G) | دریافت: 370 مگابیت بر ثانیه ارسال: 30 مگابیت بر ثانیه | ارسال: 75 مگابیت بر ثانیه دریافت: 440 مگابیت بر ثانیه | |
| وضعیت قفل مودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | |
| سایر مشخصات مرتبط با سیمکارت | پشتیبانی از Cat 7 | پشتیبانی از Cat 9 | |
| نسخه WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 | |
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) | |
| باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز 5.0 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز 5.0 گیگاهرتز | |
| توضیحات آنتنها | آنتنهای دریافت اینترنت و اتصال WiFi از نوع داخلی | آنتنهای دریافت اینترنت و اتصال WiFi از نوع داخلی | |
| پشتیبانی از حالت چندبانده | دو بانده | دو بانده | |
| سایر ویژگیهای WiFi | امکان اتصال حداکثر 20 دستگاه | امکان اتصال حداکثر 42 دستگاه | |
| تعداد درگاه LAN | 2 | 2 | |
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسیم | 1000 مگابیت بر ثانیه | 1000 مگابیت بر ثانیه | |
| درگاه USB | دارد | ندارد | |
| توضیحات درگاه USB | 1 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | - | |
| فناوری های افزایش سرعت | MIMO 4x4 | - | |
| مدیریت تنظیمات روتر | از طریق وب | از طریق وب | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.