ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5Gاز29,489,000تومان تا31,980,000تومان | ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومیاز36,599,000تومان تا44,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 زوبین 3.5 | کاربران 4 زوبین 4 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | حدود 250 یورو | |
| تاریخ معرفی | 21 سپتامبر 2023 | 21 سپتامبر 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 21 سپتامبر 2023 (بازار چین) 10 ژانویه 2024 (بازار جهانی) | 21 سپتامبر 2023 (بازار چین) 10 ژانویه 2024 (بازار جهانی) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| نام دیگر | - | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | |
| ابعاد | 161.2 در 74.3 در 8 میلیمتر | 161.4 در 74.2 در 8.9 میلیمتر | |
| وزن | 187 گرم | 199 یا 204.5 گرم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
| رنگ | سفید آبی مشکی بنفش روشن | مشکی سفید بنفش روشن سبز چریکی | |
| جنس پشت | - | شیشه پلیمر سیلیکون | |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ | ~446 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.7 درصد | ~89.7 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 1800 نیت (Peak) | 1800 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | نمایش 68 میلیارد رنگ | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 7200 Ultra | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز | 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | Mali-G610 MC4 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 3.1 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 پوشش 118 درجه | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | 4K@24/30fps 1080p@30/60/120fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | لنز واید f/2.4 | |
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 120 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 44 دقیقه | 100 درصد در 19 دقیقه | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| اینفرارد | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.