گلکسی اس 23 اولترا سامسونگاز70,450,000تومان تا103,900,000تومان | گلکسی اس 24 اولترا سامسونگاز91,600,000تومان تا141,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.7 زوبین 4.5 | کاربران 4.5 زوبین 4.5 | ||
| مدل نامبرها | SM-S918B SM-S918B/DS SM-S918U SM-S918U1 SM-S918W SM-S918N SM-S9180 SM-S918E SM-S918E/DS | SM-S928B SM-S928B/DS SM-S928U SM-S928U1 SM-S928W SM-S928N SM-S9280 SM-S928E SM-S928E/DS | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار | 1299 دلار | |
| تاریخ معرفی | 1 فوریه 2023 | 17 ژانویه 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 17 فوریه 2023 | 24 ژانویه 2024 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1.1 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.26 وات بر کیلوگرم (سر) 0.62 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 1.06 وات بر کیلوگرم (سر) 1.30 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 163.4 در 78.1 در 8.9 میلیمتر | 162.3 در 79 در 8.6 میلیمتر | |
| وزن | 234 گرم | 233 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه - گوریلا گلس Armor | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه - گوریلا گلس Armor | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - تیتانیوم | |
| رنگ | مشکی سبز کرم بنفش روشن نوک مدادی آبی سبز لیمویی قرمز | مشکی خاکستری بنفش زرد سبز نارنجی ارغوانی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1440 در 3088 پیکسل | 1440 در 3120 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~500 پیکسل در اینچ | ~505 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.9 درصد | ~88.5 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 1750 نیت (Peak) | 2600 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| نسبت تصویر | - | 19.5:9 | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Adreno 750 | |
| سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 1 گیگاهرتز | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو | |
| دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 111 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/3.4 | |
| سایر دوربینها | 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 230 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/4.9 | دوربین تلهفوتو دوم 10 مگاپیکسل 67 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | 8K@24/30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو | |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 25 میلیمتری f/2.2 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 45 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 15 وات | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه | 65 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات درگاه | - | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.