مک مینی مدل 2023 اپل - M2 10-Core GPU 8GB 256GBاز37,500,000تومان تا37,500,000تومان | PN64 ایسوس - Core i7-12700H Iris Xe 16GB 512GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.1 | ||
| دستهبندی محصول | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | |
| فرم فکتور | دسکتاپ | دسکتاپ | |
| دسته پردازنده | دسکتاپ | موبایل | |
| مدل پردازنده | اپل M2 | اینتل Core i7-12700H | |
| سازنده پردازنده | اپل | اینتل | |
| سری پردازنده | اپل M | Core i7 | |
| تعداد هسته و ترد | 8 هسته / 8 ترد | 14 هسته / 20 ترد | |
| حداقل فرکانس | 2424 مگاهرتز | 3500 مگاهرتز | |
| حداکثر فرکانس | 3480 مگاهرتز | 4700 مگاهرتز | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | - لیتوگرافی 5 نانومتر - 4 هستهی پرقدرت - 4هستهی کممصرف - موتور پردازش عصبی 16 هستهای - پهنای باند حافظه 100 گیگابایت بر ثانیه - 20 مگابایت کش اشتراکی L2 و 2 مگابایت کش اشتراکی L1 | لیتوگرافی 7 نانومتری | |
| پردازنده گرافیک یکپارچه | اپل M2 10-Core GPU | اینتل Iris Xe Graphics | |
| فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | 1398 مگاهرتز | 1400 مگاهرتز | |
| کدنام پردازنده | - | Alder Lake-P | |
| حافظه کش | - | 24 مگابایت | |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 2 | - | |
| حداکثر رزولوشن قابل پشتیبانی | 6K@60Hz | - | |
| رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع رم | DDR5 | DDR4 | |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد | ندارد | |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | |
| ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
| قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | |
| اطلاعات تکمیلی حافظه دخیرهسازی | امکان خرید در پیکربندی 512 گیگابایت، 1 یا 2 ترابایت SSD | 1 اسلات SATA 6Gb/s با فرم فکتور 2.5 اینچ | |
| فرم فکتور حافظه SSD | - | M.2 | |
| نوع حافظه SSD | - | PCI NVMe | |
| اسلات M.2 | ندارد | دارد | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| تعداد کل درگاههای USB | 4 | 5 | |
| تعداد درگاه USB Type-A | 2 | 3 | |
| توضیحات درگاههای Type-A | 2 درگاه USB 3.1 Gen 1 | 3 درگاه USB 3.2 Gen2 | |
| تعداد درگاه USB Type-C | 2 | 2 | |
| توضیحات درگاههای Type-C | 2 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | 2 درگاه USB 3.2 Gen2 Type-C | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | ندارد | |
| درگاه DisplayPort | ندارد | دارد | |
| درگاه Mini DisplayPort | ندارد | ندارد | |
| درگاه هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| نوع درگاه هدفون/میکروفن | در پشت دستگاه به صورت Combo | در جلوی دستگاه به صورت Combo | |
| درگاه خروجی HDMI | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه HDMI | 1 درگاه با رزولوشن 4K@60Hz | 2 درگاه HDMI نسخه 2.1 | |
| تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
| توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
| درگاه سریال | ندارد | ندارد | |
| خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
| درگاه DVI | ندارد | ندارد | |
| WiFi | WiFi 6E | دارد | |
| بلوتوث | 5.3 | دارد | |
| توضیحات WiFi و بلوتوث | WiFi 6E (802.11ax) | - عرضه شده با WiFi 6E و بلوتوث 5.2 - عرضه شده با WiFi 6 AX201 و بلوتوث 5 | |
| پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | ندارد | |
| اسلات رم | - | 2 اسلات SODIMM | |
| توضیحات اسلات M.2 | - | 1 اسلات M.2 2280 PCIex4 Gen 4 برای حافظه | |
| میکروفن داخلی | ندارد | ندارد | |
| اسلات قفل امنیتی | ندارد | دارد | |
| ریموت کنترل | ندارد | ندارد | |
| آداپتور | 150 وات | دارد | |
| سیستمعامل | macOS Ventura | - | |
| سایر | - اسپیکر داخلی - دمای عملیاتی 10 تا 35 درجه سانتیگراد - رطوبت 5 تا 90 درصد - تست سقوط 5000 متر - سطح فشار صدا : 5 دسیبل - درگاه RJ45 از نوع Gigabit با قابلیت ارتقا به حداکثر سرعت 10 گیگابایت بر ثانیه | - | |
| کارت صدا | - | Realtek ALC3251 | |
| تمهیدات امنیتی | - | تراشه TPM | |
| ابعاد | 3.58 × 19.7 × 19.7 سانتیمتر | 5.8 × 12.0 × 13.0 سانتیمتر | |
| وزن | 1180 گرم | 1000 گرم | |
| رنگ | نقرهای | مشکی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.