مک مینی مدل 2023 اپل - M2 10-Core GPU 8GB 256GBاز37,500,000تومان تا37,500,000تومان | مک مینی مدل 2024 اپل - M4 10-Core GPU 16GB 256GBاز62,990,000تومان تا101,115,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.2 زوبین 4.5 | ||
| دستهبندی محصول | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | |
| فرم فکتور | دسکتاپ | دسکتاپ | |
| دسته پردازنده | دسکتاپ | دسکتاپ | |
| مدل پردازنده | اپل M2 | اپل M4 | |
| سازنده پردازنده | اپل | اپل | |
| سری پردازنده | اپل M | اپل M | |
| تعداد هسته و ترد | 8 هسته / 8 ترد | 10 هسته | |
| حداقل فرکانس | 2424 مگاهرتز | - | |
| حداکثر فرکانس | 3480 مگاهرتز | - | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | - لیتوگرافی 5 نانومتر - 4 هستهی پرقدرت - 4هستهی کممصرف - موتور پردازش عصبی 16 هستهای - پهنای باند حافظه 100 گیگابایت بر ثانیه - 20 مگابایت کش اشتراکی L2 و 2 مگابایت کش اشتراکی L1 | 4 هستهی پرقدرت 6 هستهی کممصرف موتور پردازش عصبی 16 هستهای پهنای باند حافظه 120 گیگابایت بر ثانیه | |
| پردازنده گرافیک یکپارچه | اپل M2 10-Core GPU | اپل M4 10-Core GPU | |
| فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | 1398 مگاهرتز | - | |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 2 | 3 | |
| حداکثر رزولوشن قابل پشتیبانی | 6K@60Hz | 4320×7680 - 8K | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده گرافیک | - | پشتیبانی از سه نمایشگر همزمان - دو نمایشگر با حداکثر رزولوشن 6K@60Hz و نمایشگر سوم با رزولوشن 5K/60Hz یا 4K/60Hz پشتیبانی از دو نمایشگر همزمان - نمایشگر اول با حداکثر رزولوشن 5K@60Hz و نمایشگر دوم با حداکثر رزولوشن 8K@60Hz یا 4K@240Hz | |
| رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع رم | DDR5 | - | |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد | ندارد | |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 24 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | |
| ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | ندارد | |
| اطلاعات تکمیلی حافظه دخیرهسازی | امکان خرید در پیکربندی 512 گیگابایت، 1 یا 2 ترابایت SSD | امکان خرید در پیکربندی با 512 گیگابایت، 1 و 2 ترابایت SSD | |
| اسلات M.2 | ندارد | - | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| تعداد کل درگاههای USB | 4 | 5 | |
| تعداد درگاه USB Type-A | 2 | - | |
| توضیحات درگاههای Type-A | 2 درگاه USB 3.1 Gen 1 | - | |
| تعداد درگاه USB Type-C | 2 | 5 | |
| توضیحات درگاههای Type-C | 2 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | 2 درگاه USB Type-C 3.0 3 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 و DisplayPort | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | دارد | |
| درگاه DisplayPort | ندارد | ندارد | |
| درگاه Mini DisplayPort | ندارد | ندارد | |
| درگاه هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| نوع درگاه هدفون/میکروفن | در پشت دستگاه به صورت Combo | در جلوی دستگاه به صورت Combo | |
| درگاه خروجی HDMI | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه HDMI | 1 درگاه با رزولوشن 4K@60Hz | 1 درگاه خروجی HDMI | |
| تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
| توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
| درگاه سریال | ندارد | ندارد | |
| خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
| درگاه DVI | ندارد | ندارد | |
| WiFi | WiFi 6E | WiFi 6E | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات WiFi و بلوتوث | WiFi 6E (802.11ax) | WiFi 6E (802.11ax) | |
| پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | - | |
| میکروفن داخلی | ندارد | ندارد | |
| اسلات قفل امنیتی | ندارد | ندارد | |
| ریموت کنترل | ندارد | ندارد | |
| آداپتور | 150 وات | 155 وات | |
| سیستمعامل | macOS Ventura | macOS | |
| سایر | - اسپیکر داخلی - دمای عملیاتی 10 تا 35 درجه سانتیگراد - رطوبت 5 تا 90 درصد - تست سقوط 5000 متر - سطح فشار صدا : 5 دسیبل - درگاه RJ45 از نوع Gigabit با قابلیت ارتقا به حداکثر سرعت 10 گیگابایت بر ثانیه | دارای اسپیکر داخلی دمای عملیاتی 10 تا 35 درجه سانتیگراد قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 90 درصد امکان خرید در پیکربندی با 24 یا 32 گیگابایت رم امکان خرید با درگاه اترنت RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه | |
| ابعاد | 3.58 × 19.7 × 19.7 سانتیمتر | 5 × 12.7 × 12.7 سانتیمتر | |
| وزن | 1180 گرم | 670 گرم | |
| رنگ | نقرهای | نقرهای | |
| سیستم خنککننده | - | فن | |
| اقلام همراه | - | کابل برق | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.