ال جی MH8265DISاز13,800,000تومان تا17,200,000تومان | سامسونگ MG40J5133ATاز21,000,000تومان تا21,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 0 | ||
| دستهبندی محصول | مایکروفر (اشعه + المنت) | مایکروفر (اشعه + المنت) | |
| کاربری | رومیزی | توکار, رومیزی | |
| گریل | دارد | دارد | |
| توضیحات گریل | دارای المنت در سقف محفظهی پخت | دارای المنت در سقف محفظهی پخت | |
| کانوکشن | ندارد | ندارد | |
| جوجه گردان | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | 42 لیتر | 40 لیتر | |
| توان | 1200 وات | 900 وات | |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال | نمایشگر دیجیتال | |
| کلیدها | ولومی (چرخان) لمسی | لمسی فیزیکی | |
| روشهای پخت | گریل مایکروویو هیتر کوارتز | مایکروویو گریل | |
| تعداد برنامههای پخت پیشفرض | 16 | 18 | |
| یخزدایی خودکار | دارد | دارد | |
| پخت ترکیبی | دارد | دارد | |
| توضیحات پخت ترکیبی | گریل بالا + مایکرو | - | |
| سایر حالتهای پخت و گرمادهی | گرم نگه داشتن غذا (Keep Warm) گرم نگه داشتن، یخزدایی و پخت یکنواخت با حفظ طعم غذا تا 90 دقیقه (Taste Saver) | گرم نگه داشتن غذا (Keep Warm) نرم و آب کردن (Soften Mode) | |
| امکان تنظیم توان پخت | - | تا 10 سطح | |
| پخت خودکار | - | دارد | |
| ولتاژ مصرفی | 230 ولت | 230 ولت | |
| توان مصرفی به تفکیک | 1350 وات برای مایکروویو 1000 وات برای گریل 1500 وات برای مایکروویو و گریل | - | |
| سایر ویژگیها | ساعت دیجیتال قفل کودک تنظیم افزایش یا کاهش زمان پخت (More/Less) تنظیم دستی زمان پخت کنترل دقیق دما و پخت یکنواخت (Smart Inverter) پوشش داخلی آنتی باکتریال با پاکشوندگی آسان (EasyClean) قابلیت عیبیابی هوشمند سینی گردان 6 ضلعی | تنظیم افزایش یا کاهش زمان پخت (More/Less) قابلیت اضافه کردن 30 ثانیه به زمان پخت (+ 30s) قفل کودک صدای هشدار پس از اتمام فرآیند پخت تا 40 درصد مصرف کمتر در حالت Eco | |
| توان مصرفی | - | 1500 وات | |
| جهت باز شدن درب | راست به چپ | راست به چپ | |
| نوع محفظه | چهارگوش | چهارگوش | |
| جنس ظرف | شیشهای | شیشهای | |
| اندازه ظرف | 36 سانتیمتر | 36 سانتیمتر | |
| جنس جدارههای داخلی | استیل | سرامیک | |
| روشنایی محفظه | لامپ LED | رشتههای نوری | |
| ابعاد | 45.8 × 54.4 × 30.8 سانتیمتر | 45.9 × 55.5 × 31.3 سانتیمتر | |
| رنگ | مشکی | نقرهای | |
| وزن | 13 کیلوگرم | 17.8 کیلوگرم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.