یانمای Q9 PLUSاز9,730,000تومان تا9,745,000تومان | ماونو AU-PM461Sبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.1 | ||
| نام دیگر | YANMAI Q9+ | Maono PM461S | |
| تعداد میکروفون | 1 عدد | 1 عدد | |
| نوع میکروفون از نظر کاربرد | استودیویی | استودیویی | |
| نوع عملکرد میکروفون | کاندنسر | کاندنسر | |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | |
| ترکیب فرستنده و گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | |
| کانکتور روی میکروفون | USB Type-B | USB Type-B | |
| کانکتور اتصال منبع دریافت صدا | USB Type-A | USB Type-A | |
| قطر دیافراگم | 16 میلیمتر | 14 میلیمتر | |
| الگوی برداشت صدا | از جلو و طرفین (Cardioid) | از جلو و طرفین (Cardioid) | |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | |
| حساسیت صدا | منفی 45 دسیبل | منفی 13.5 دسیبل | |
| بیتریت | 16 بیت | 24 بیت | |
| نرخ نمونهبرداری (سمپلینگ) | 48 کیلوهرتز 44.1 کیلوهرتز 32 کیلوهرتز 16 کیلوهرتز 8 کیلوهرتز | 192 کیلوهرتز | |
| نرخ سیگنال به نویز | 95 دسیبل | 60 دسیبل | |
| منبع تغذیه میکروفون | درگاه USB Type-A | درگاه USB Type-A | |
| سایر مشخصات میکروفون | داینامیک رنج 96 دسیبل | - | |
| حداکثر سطح فشار صدا | - | 93.5 دسیبل | |
| طول کابل میکروفون | 1.8 متر | 1.5 متر | |
| کلیدهای میکروفون (و فرستنده) | دکمهی مشترک پاور و تنظیم صدا | غلتک مشترک برای تنظیم Gain و میزان صدا | |
| امکانات نرمافزاری | قابلیت Plug and Play و بدون نیاز به نرمافزار | قابلیت Plug and Play و بدون نیاز به نرمافزار | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد | 40 × 40 × 155 میلیمتر | - | |
| وزن | 293 گرم | 97 گرم (میکروفون) | |
| سایر قابلیتهای ظاهری | امکان استفاده روی پایهی بازویی یا رومیزی دارای نورپردازی LED | - | |
| اقلام همراه | میکروفون استودیویی پاپ فیلتر سهپایه پایه تلسکوپی پایه لرزهگیر کابل USB Type-B به USB Type-A دفترچه راهنما | میکروفون استودیویی گیره اتصال به میز پایه بازویی پاپ فیلتر کابل USB Type-B به USB Type-A پایه لرزهگیر دفترچه راهنما | |
| سازگاری با سیستمعامل | - | لینوکس ویندوز مک OS | |
| جنس بدنه | - | فلز | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.