رود NT-USB Miniاز11,990,000تومان تا15,000,000تومان | رود PodMicاز12,380,000تومان تا14,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.4 | ||
| تعداد میکروفون | 1 عدد | 1 عدد | |
| نوع میکروفون از نظر کاربرد | استودیویی | استودیویی | |
| نوع عملکرد میکروفون | الکتریت کاندنسر | داینامیک | |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | |
| ترکیب فرستنده و گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | |
| کانکتور روی میکروفون | جک 3.5 میلیمتری USB Type-C | XLR3 | |
| کانکتور اتصال منبع دریافت صدا | USB Type-A | XLR3 | |
| الگوی برداشت صدا | از جلو و طرفین (Cardioid) | از جلو و طرفین (Cardioid) | |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | |
| حداکثر سطح فشار صدا | 121 دسیبل | - | |
| بیتریت | 24 بیت | - | |
| نرخ نمونهبرداری (سمپلینگ) | 48 کیلوهرتز | - | |
| منبع تغذیه میکروفون | درگاه USB Type-A | فانتوم پاور | |
| حساسیت صدا | - | منفی 57 دسیبل | |
| امپدانس میکروفون | - | 320 اهم | |
| خروجی هدفون برای مانیتورینگ | جک 3.5 میلیمتری | - | |
| کلیدهای میکروفون (و فرستنده) | غلتک تنطیم صدا | - | |
| سازگاری با سیستمعامل | macOS 10.12 به بالا ویندوز 10 به بالا | - | |
| امکانات نرمافزاری | سازگار با نرمافزارهای RØDE Connect و RØDE Central | - | |
| جنس بدنه | فلز | فلز | |
| رنگ | مشکی صورتی آبی سبز نارنجی | مشکی | |
| ابعاد | 54.5 × 89.3 × 141.9 میلیمتر | 62 × 109 × 172 میلیمتر | |
| وزن | 585 گرم | 937 گرم | |
| سایر قابلیتهای ظاهری | پایه چرخشی 360 درجه پایه مغناطیسی جدا شونده نشانگر LED روی میکروفون | - | |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C به USB Type-A پایه نگهدارنده دفترچه راهنما | میکروفون استودیویی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.