رود NT-USB Miniاز11,990,000تومان تا15,000,000تومان | بویا BY-M800برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.2 | ||
| تعداد میکروفون | 1 عدد | 1 عدد | |
| نوع میکروفون از نظر کاربرد | استودیویی | استودیویی | |
| نوع عملکرد میکروفون | الکتریت کاندنسر | کاندنسر | |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | |
| ترکیب فرستنده و گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | |
| کانکتور روی میکروفون | جک 3.5 میلیمتری USB Type-C | XLR | |
| کانکتور اتصال منبع دریافت صدا | USB Type-A | XLR | |
| الگوی برداشت صدا | از جلو و طرفین (Cardioid) | از جلو و طرفین (Cardioid) | |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | |
| حداکثر سطح فشار صدا | 121 دسیبل | - | |
| بیتریت | 24 بیت | - | |
| نرخ نمونهبرداری (سمپلینگ) | 48 کیلوهرتز | - | |
| منبع تغذیه میکروفون | درگاه USB Type-A | فانتوم پاور | |
| قطر دیافراگم | - | 34 میلیمتر | |
| حساسیت صدا | - | منفی 33 دسیبل | |
| امپدانس خروجی هدفون | - | 200 اهم | |
| نرخ سیگنال به نویز | - | 80 دسیبل | |
| ولتاژ و جریان مصرفی میکروفون | - | 24 یا 48 ولت | |
| سایر مشخصات میکروفون | - | اتصال به گوشی موبایل و کامپیوتر با کابل بویا مدل BY-BCA70 | |
| خروجی هدفون برای مانیتورینگ | جک 3.5 میلیمتری | - | |
| کلیدهای میکروفون (و فرستنده) | غلتک تنطیم صدا | دکمهی برش فرکانسهای پایین دکمهی تنظیم Gain | |
| سازگاری با سیستمعامل | macOS 10.12 به بالا ویندوز 10 به بالا | - | |
| امکانات نرمافزاری | سازگار با نرمافزارهای RØDE Connect و RØDE Central | - | |
| جنس بدنه | فلز | - | |
| رنگ | مشکی صورتی آبی سبز نارنجی | مشکی | |
| ابعاد | 54.5 × 89.3 × 141.9 میلیمتر | 115 × 185 × 207 میلیمتر | |
| وزن | 585 گرم | 642 گرم | |
| سایر قابلیتهای ظاهری | پایه چرخشی 360 درجه پایه مغناطیسی جدا شونده نشانگر LED روی میکروفون | - | |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C به USB Type-A پایه نگهدارنده دفترچه راهنما | میکروفون استودیویی پاپ فیلتر کابل XLR پایه لرزهگیر دفترچه راهنما | |
| طول کابل میکروفون | - | 3 متر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.