ریزر Seiren Miniاز6,950,000تومان تا6,950,000تومان | ریزر Seiren V2 Xاز10,350,000تومان تا10,350,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.2 | ||
| نام دیگر | Razer RZ19-03450 | Razer RZ19-04050 | |
| تعداد میکروفون | 1 عدد | 1 عدد | |
| نوع میکروفون از نظر کاربرد | رومیزی | رومیزی | |
| نوع عملکرد میکروفون | کاندنسر | کاندنسر | |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | |
| ترکیب فرستنده و گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | |
| کانکتور روی میکروفون | Micro-USB | USB Type-C | |
| کانکتور اتصال منبع دریافت صدا | USB Type-A | USB Type-A | |
| قطر دیافراگم | 14 میلیمتر | 25 میلیمتر | |
| الگوی برداشت صدا | از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid) | از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid) | |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | |
| حداکثر سطح فشار صدا | 110 دسیبل | 120 دسیبل | |
| حساسیت صدا | 17.8 میلیولت | منفی 34 دسیبل | |
| بیتریت | 16 بیت | 24 بیت | |
| نرخ نمونهبرداری (سمپلینگ) | 48 کیلوهرتز 44.1 کیلوهرتز | 48 کیلوهرتز | |
| دیستورشن (THD) | کمتر از 1 درصد | - | |
| منبع تغذیه میکروفون | درگاه USB Type-A | درگاه USB Type-A | |
| ولتاژ و جریان مصرفی میکروفون | 5 ولت / 500 میلیآمپر | 5 ولت / 350 میلیآمپر | |
| نرخ سیگنال به نویز | - | 105 دسیبل | |
| کلیدهای میکروفون (و فرستنده) | دکمهی قطع صدا غلتک تنطیم صدا | دکمهی قطع صدا غلتک تنظیم Gain میکروفون | |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز | - | |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | |
| رنگ | مشکی صورتی سفید | مشکی | |
| ابعاد | 90 × 90 × 163 میلیمتر | - | |
| وزن | 282 گرم | - | |
| سایر قابلیتهای ظاهری | قابلیت جدا شدن از پایه نشانگر LED روی میکروفون | نشانگر LED روی میکروفون | |
| اقلام همراه | میکروفون رومیزی پایه نگهدارنده کابل Micro-USB به USB Type-A دفترچه راهنما | میکروفون رومیزی کابل USB Type-C به USB Type-A دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.