بویا BY-M1Sاز1,040,000تومان تا1,040,000تومان | بویا BY-M1از332,700تومان تا780,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.7 | ||
| تعداد میکروفون | 1 عدد | 1 عدد | |
| نوع میکروفون از نظر کاربرد | یقهای | یقهای | |
| نوع عملکرد میکروفون | کاندنسر | الکتریت کاندنسر | |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | |
| ترکیب فرستنده و گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | |
| کانکتور اتصال منبع دریافت صدا | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | |
| الگوی برداشت صدا | چند سویه (Omnidirectional) | چند سویه (Omnidirectional) | |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 50-20000 هرتز | 65-18000 هرتز | |
| حساسیت صدا | منفی 30 دسیبل | منفی 30 دسیبل | |
| امپدانس میکروفون | 600 اهم | 1000 اهم | |
| نرخ سیگنال به نویز | 78 دسیبل | 74 دسیبل | |
| منبع تغذیه میکروفون | جک 3.5 میلیمتری | باتری LR44 | |
| سایر مشخصات میکروفون | - | سازگار با گوشیهای هوشمند، دوربینهای DSLR و کامپیوتر | |
| طول کابل میکروفون | 6 متر | 6 متر | |
| کلیدهای میکروفون (و فرستنده) | کلید سوئیچ بین حالت موبایل و دوربین | کلید مشترک برای پاور و سوئیچ بین حالت موبایل و دوربین | |
| سازگاری با سیستمعامل | اندروید ویندوز | اندروید ویندوز iOS | |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| وزن | 68 گرم | - | |
| اقلام همراه | میکروفون یقهای گیره لباس پاپ فیلتر دفترچه راهنما | میکروفون یقهای باتری LR44 پاپ فیلتر گیره لباس دفترچه راهنما | |
| ابعاد | - | 8.3 × 8.3 × 18 میلیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.