مک بوک ایر 2022 اپل - M2 8GB 256GBاز96,100,000تومان تا98,000,000تومان | مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل - M3 8GB 256GBاز87,689,000تومان تا94,810,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 زوبین 4 | کاربران 4.1 زوبین 4 | ||
| ابعاد | 11.3 × 215 × 304.1 میلیمتر | 11.3 × 215 × 304.1 میلیمتر | |
| وزن | 1.24 کیلوگرم | 1.24 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اپل M2 | اپل M3 | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | - پردازندهی 8 هستهای - موتور پردازش عصبی 16 هستهای - پهنای باد حافظهی 100 گیگابایت بر ثانیه - لیتوگرافی 5 نانومتر | 8 هستهای (4 هستهی پردازش سنگین و 4 هستهی کممصرف) موتور پردازش عصبی 16 هستهای پهنای باند حافظه 100 گیگابایت بر ثانیه | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | پردازنده گرافیکی 8 هستهای | پردازندهی گرافیکی 8 هستهای | |
| حافظهی رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
| اندازه صفحهنمایش | 13.6 اینچ | 13.6 اینچ | |
| رزولوشن | 1664×2560 | 1664×2560 | |
| تراکم پیکسل | 224 پیکسل در هر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | |
| نوع پنل | IPS LCD با نور پسزمینه LED | Liquid Retina | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - پشتیبانی از یک میلیارد رنگ - روشنایی 500 نیت - پشتیبانی از طیف گسترده رنگ - فناوری True Tone | روشنایی 500 نیت قابلیت نمایش یک میلیارد رنگ فناوری True Tone نمایش طیف وسیع رنگها | |
| پورت شبکه | ندارد | ندارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| توضیحات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | |
| VGA | ندارد | ندارد | |
| HDMI | ندارد | ندارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 0 | 0 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
| درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB Type C | 2 | 2 | |
| توضیحات درگاه USB Type C | 2 درگاه USB Type-C از نوع USB 4 و USB 3.1 Gen 2 با پشتیبانی از تاندربولت 3 | 2 درگاه USB Type-C از نوع USB 4 با پشتیبانی از تاندربولت 3 | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | دارد | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| سایر درگاهها | درگاه اختصاصی MagSafe 3 | 1 درگاه MagSafe 3 | |
| حجم باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 52.6 واتساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 52.6 واتساعت | |
| عمر باتری (ساعت) | تا 15 ساعت | - | |
| شارژر | 30 وات | 30 وات | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | - 4 بلندگوی داخلی مجهز به Dolby Atmos و Spatial Audio - میکروفن 3 سویه | 4 بلندگوی داخلی Dolby Atmos با پشتیبانی از Spatial Audio میکروفن 3 سویه | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | FHD-1080p | FHD-1080p | |
| کیبورد | کیبورد مجیک | کیبورد مجیک | |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | |
| ترکپد | - پشتیبانی از فورس تاچ - مجهز به حسگر نور محیط | پشتیبانی از فورس تاچ | |
| حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | |
| کارتخوان | ندارد | ندارد | |
| سیستم عامل | macOS Monterey | - | |
| نام دیگر | - | Apple MacBook Air 13 2024 M3 MRXV3 Apple MacBook Air 13 2024 M3 MRXN3 Apple MacBook Air 13 2024 M3 MRXT3 Apple MacBook Air 13 2024 M3 MRXQ3 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.